Ingredients and Nutritional Information
Absolut vodka, 40% ABV
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calories (kcal) | 97.2 | 221 |
Alcohol (g) | 13.9 | 31.6 |
Total fat (g) | 0 | 0 |
Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
Sugar (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Sugars (g) | 0 | 0 |
*Serving = 44ml
ABSOLUT ELYX, 42.3% ABV
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calories (kcal) | 103 | 234 |
Alcohol (g) | 14.7 | 33.4 |
Total fat (g) | 0 | 0 |
Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
Sugar (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Sugars (g) | 0 | 0 |
*Serving = 44ml
ABSOLUT RAINBOW, 40% ABV
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calories (kcal) | 97.2 | 221 |
Alcohol (g) | 13.9 | 31.6 |
Total fat (g) | 0 | 0 |
Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
Sugar (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Sugars (g) | 0 | 0 |
*Serving = 44ml
ABSOLUT LIME, 40% ABV
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calories (kcal) | 97.2 | 221 |
Alcohol (g) | 13.9 | 31.6 |
Total fat (g) | 0 | 0 |
Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
Sugar (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Sugars (g) | 0 | 0 |
*Serving = 44ml
ABSOLUT CITRON, 40% ABV
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calories (kcal) | 97.2 | 221 |
Alcohol (g) | 13.9 | 31.6 |
Total fat (g) | 0 | 0 |
Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
Sugar (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Sugars (g | 0 | 0 |
*Serving = 44ml
ABSOLUT GRAPEFRUIT, 40% ABV
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calories (kcal) | 97.2 | 221 |
Alcohol (g) | 13.9 | 31.6 |
Total fat (g) | 0 | 0 |
Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
Sugar (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Sugars (g) | 0 | 0 |
*Serving = 44ml
ABSOLUT WATERMELON, 38% ABV
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calories (kcal) | 91.1 | 207 |
Alcohol (g) | 13.9 | 31.6 |
Total fat (g) | 0 | 0 |
Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
Sugar (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Sugars (g) | 0 | 0 |
*Serving = 44ml
ABSOLUT MANDRIN, 40% ABV
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calories (kcal) | 97.2 | 221 |
Alcohol (g) | 13.9 | 31.6 |
Total fat (g) | 0 | 0 |
Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
Sugar (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Sugars (g) | 0 | 0 |
*Serving = 44ml
ABSOLUT MANGO, 38% ABV
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calories (kcal) | 92.4 | 210 |
Alcohol (g) | 13.2 | 30 |
Total fat (g) | 0 | 0 |
Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
Sugar (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Sugars (g) | 0 | 0 |
*Serving = 44ml
ABSOLUT MANDRIN, 40% ABV
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calories (kcal) | 97.2 | 221 |
Alcohol (g) | 13.9 | 31.6 |
Total fat (g) | 0 | 0 |
Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
Sugar (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Sugars (g) | 0 | 0 |
*Serving = 44ml
ABSOLUT PEARS, 38% ABV
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calories (kcal) | 92.4 | 210 |
Alcohol (g) | 13.2 | 30 |
Total fat (g) | 0 | 0 |
Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
Sugar (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Sugars (g) | 0 | 0 |
*Serving = 44ml
ABSOLUT RASPBERRI, 38% ABV
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calories (kcal) | 92.4 | 210 |
Alcohol (g) | 13.2 | 30 |
Total fat (g) | 0 | 0 |
Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
Sugar (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Sugars (g) | 0 | 0 |
*Serving = 44ml
ABSOLUT BERRY VODKARITA 10% ABV
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calories (kcal) | 109.5 | 74 |
Total fat (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 7 | 4.7 |
Proteins (g) | 0 | 0 |
*Serving = 148ml
ABSOLUT PEACH, 38% ABV
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calories (kcal) | 92.4 | 210 |
Alcohol (g) | 13.2 | 30 |
Total fat (g) | 0 | 0 |
Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
Sugar (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Sugars (g) | 0 | 0 |
*Serving = 44ml
ABSOLUT GRAPEFRUIT PALOMA 7% ABV
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calories (kcal) | 205.9 | 58 |
Total fat (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 16.7 | 4.7 |
Proteins (g) | 0 | 0 |
*Serving = 355ml
ABSOLUT VANILIA, 38% ABV
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calories (kcal) | 92.4 | 210 |
Alcohol (g) | 13.2 | 30 |
Total fat (g) | 0 | 0 |
Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
Sugar (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Sugars (g) | 0 | 0 |
*Serving = 44ml
ABSOLUT MANGO MULE 7% ABV
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calories (kcal) | 205.9 | 58 |
Total fat (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 16.7 | 4.7 |
Proteins (g) | 0 | 0 |
*Serving = 355ml
ABSOLUT PEPPAR, 38% ABV
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calories (kcal) | 92.4 | 210 |
Alcohol (g) | 13.2 | 30 |
Total fat (g) | 0 | 0 |
Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
Sugar (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Sugars (g) | 0 | 0 |
*Serving = 44ml
ABSOLUT MANGO MULE 7% ABV
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calories (kcal) | 205.9 | 58 |
Total fat (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 16.7 | 4.7 |
Proteins (g) | 0 | 0 |
*Serving = 355ml
Absolut Mango Mule, Absolut Grapefruit Paloma 7% ABV
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calories (kcal) | 213 | 60 |
Total fat (g) | 0 | 0 |
Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 16.7 | 4.7 |
Sugar (g) | 16.7 | 4.7 |
Proteins | 0 | 0 |
Sugars (g) | 0 | 0 |
*Serving = 355ml
Absolut vodka, 40% ABV
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calories (kcal) | 97.2 | 221 |
Alcohol (g) | 13.9 | 31.6 |
Total fat (g) | 0 | 0 |
Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
Sugar (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Sugars (g) | 0 | 0 |
*Serving = 44ml
ABSOLUT ELYX, 42.3% ABV
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calories (kcal) | 103 | 234 |
Alcohol (g) | 14.7 | 33.4 |
Total fat (g) | 0 | 0 |
Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
Sugar (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Sugars (g) | 0 | 0 |
*Serving = 44ml
Absolut Mosaik, 40% ABV
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
ABSOLUT RAINBOW, 40% ABV
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calories (kcal) | 97.2 | 221 |
Alcohol (g) | 13.9 | 31.6 |
Total fat (g) | 0 | 0 |
Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
Sugar (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Sugars (g) | 0 | 0 |
*Serving = 44ml
ABSOLUT X TOMORROWLAND, 40% ABV
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
ABSOLUT CITRON, 40% ABV
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calories (kcal) | 97.2 | 221 |
Alcohol (g) | 13.9 | 31.6 |
Total fat (g) | 0 | 0 |
Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
Sugar (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Sugars (g | 0 | 0 |
*Serving = 44ml
ABSOLUT LIME, 40% ABV
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calories (kcal) | 97.2 | 221 |
Alcohol (g) | 13.9 | 31.6 |
Total fat (g) | 0 | 0 |
Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
Sugar (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Sugars (g) | 0 | 0 |
*Serving = 44ml
ABSOLUT GRAPEFRUIT, 40% ABV
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calories (kcal) | 97.2 | 221 |
Alcohol (g) | 13.9 | 31.6 |
Total fat (g) | 0 | 0 |
Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
Sugar (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Sugars (g) | 0 | 0 |
*Serving = 44ml
ABSOLUT MANDRIN, 40% ABV
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calories (kcal) | 97.2 | 221 |
Alcohol (g) | 13.9 | 31.6 |
Total fat (g) | 0 | 0 |
Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
Sugar (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Sugars (g) | 0 | 0 |
*Serving = 44ml
ABSOLUT WATERMELON, 38% ABV
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calories (kcal) | 91.1 | 207 |
Alcohol (g) | 13.9 | 31.6 |
Total fat (g) | 0 | 0 |
Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
Sugar (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Sugars (g) | 0 | 0 |
*Serving = 44ml
ABSOLUT PASSIONFRUIT, 38% ABV
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alcohol (g) | 9 | 30 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
ABSOLUT MANGO, 38% ABV
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calories (kcal) | 92.4 | 210 |
Alcohol (g) | 13.2 | 30 |
Total fat (g) | 0 | 0 |
Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
Sugar (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Sugars (g) | 0 | 0 |
*Serving = 44ml
ABSOLUT RASPBERRI, 38% ABV
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calories (kcal) | 92.4 | 210 |
Alcohol (g) | 13.2 | 30 |
Total fat (g) | 0 | 0 |
Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
Sugar (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Sugars (g) | 0 | 0 |
*Serving = 44ml
ABSOLUT PEACH, 38% ABV
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calories (kcal) | 92.4 | 210 |
Alcohol (g) | 13.2 | 30 |
Total fat (g) | 0 | 0 |
Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
Sugar (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Sugars (g) | 0 | 0 |
*Serving = 44ml
ABSOLUT PEARS, 38% ABV
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calories (kcal) | 92.4 | 210 |
Alcohol (g) | 13.2 | 30 |
Total fat (g) | 0 | 0 |
Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
Sugar (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Sugars (g) | 0 | 0 |
*Serving = 44ml
ABSOLUT VANILIA, 38% ABV
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calories (kcal) | 92.4 | 210 |
Alcohol (g) | 13.2 | 30 |
Total fat (g) | 0 | 0 |
Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
Sugar (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Sugars (g) | 0 | 0 |
*Serving = 44ml
ABSOLUT WILD BERRI, 38% ABV
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alcohol (g) | 9 | 30 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
ABSOLUT PEPPAR, 38% ABV
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calories (kcal) | 92.4 | 210 |
Alcohol (g) | 13.2 | 30 |
Total fat (g) | 0 | 0 |
Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
Sugar (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Sugars (g) | 0 | 0 |
*Serving = 44ml
ABSOLUT 100, 50% ABV
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 343/83 | 1144/276 |
Alcohol (g) | 11.8 | 39.5 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
ABSOLUT EXTRAKT, 35% ABV
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 264/64 | 880/212 |
Alcohol (g) | 8.3 | 27.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 1.4 | 4.6 |
of which Sugars (g) | 1.4 | 4.6 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
ABSOLUT JUICE PEAR & ELDERFLOWER, 35% ABV
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 271/65 | 904/218 |
Alcohol (g) | 8.3 | 27.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
ABSOLUT JUICE STRAWBERRY, 35% ABV
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 281/68 | 938/226 |
Alcohol (g) | 8.3 | 27.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 2.4 | 8 |
of which Sugars (g) | 2.4 | 8 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
ABSOLUT JUICE APPLE, 35% ABV
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 271/65 | 904/218 |
Alcohol (g) | 8.3 | 27.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 1.8 | 6 |
of which Sugars (g) | 1.8 | 6 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
ABSOLUT JUICE RHUBARB, 35% ABV
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 271.5 | 905 |
Alcohol (g) | 8.3 | 27.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 1.8 | 6 |
of which Sugars (g) | 1.8 | 6 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Sensations, 20% ABV
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 163/39 | 544/131 |
Alcohol (g) | 4.5 | 15,8 |
Fat | 0 | 0 |
Carbohydrate (g) | 1.5 | 5 |
Of which sugar (g) | 1.5 | 5 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Nights Smoky Piña, 35% ABV
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 265/64 | 882/212 |
Alcohol (g) | 8.3 | 27.63 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of with Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 1.4 | 4.6 |
of which Sugars (g) | 1.4 | 4.6 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Organic acids (g) | 0.1 | 0.2 |
Sea salt (mg) | 6.9 | 23 |