Ingredients and Nutritional Information
Absolut Vodka
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calories (kcal) | 97.2 | 221 |
Alcohol (g) | 13.9 | 31.6 |
Total fat (g) | 0 | 0 |
Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
Sugar (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Sugars (g) | 0 | 0 |
*Serving = 44ml
Absolut Wild Berri
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alcohol (g) | 9 | 30 |
Fat (g) | 0 | 0 |
Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
Sugar (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Sugars (g) | 0 | 0 |
*Serving = 30ml
Absolut Elyx
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calories (kcal) | 103 | 234 |
Alcohol (g) | 14.7 | 33.4 |
Total fat (g) | 0 | 0 |
Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
Sugar (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Sugars (g) | 0 | 0 |
*Serving = 44ml
Absolut Berry Vodkarita
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calories (kcal) | 109.5 | 74 |
Total fat (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 7 | 4.7 |
Proteins (g) | 0 | 0 |
*Serving = 148ml
Absolut Grapefruit Paloma
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calories (kcal) | 205.9 | 58 |
Total fat (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 16.7 | 4.7 |
Proteins (g) | 0 | 0 |
*Serving = 355ml
Absolut Watermelon
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calories (kcal) | 91.1 | 207 |
Alcohol (g) | 13.9 | 31.6 |
Total fat (g) | 0 | 0 |
Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
Sugar (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Sugars (g) | 0 | 0 |
*Serving = 44ml
Absolut Mango Mule
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calories (kcal) | 205.9 | 58 |
Total fat (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 16.7 | 4.7 |
Proteins (g) | 0 | 0 |
*Serving = 355ml
Absolut Raspberri
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calories (kcal) | 92.4 | 210 |
Alcohol (g) | 13.2 | 30 |
Total fat (g) | 0 | 0 |
Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
Sugar (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Sugars (g) | 0 | 0 |
*Serving = 44ml
Absolut Pineapple Martini
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calories (kcal) | 205.9 | 58 |
Total fat (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 16.7 | 4.7 |
Proteins (g) | 0 | 0 |
*Serving = 355ml
Absolut Grapefruit
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calories (kcal) | 97.2 | 221 |
Alcohol (g) | 13.9 | 31.6 |
Total fat (g) | 0 | 0 |
Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
Sugar (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Sugars (g) | 0 | 0 |
*Serving = 44ml
Absolut Cans
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calories (kcal) | 213 | 60 |
Total fat (g) | 0 | 0 |
Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 16.7 | 4.7 |
Sugar (g) | 16.7 | 4.7 |
Proteins | 0 | 0 |
Sugars (g) | 0 | 0 |
Absolut Lime
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calories (kcal) | 97.2 | 221 |
Alcohol (g) | 13.9 | 31.6 |
Total fat (g) | 0 | 0 |
Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
Sugar (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Sugars (g) | 0 | 0 |
*Serving = 44ml
Absolut Citron
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calories (kcal) | 97.2 | 221 |
Alcohol (g) | 13.9 | 31.6 |
Total fat (g) | 0 | 0 |
Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
Sugar (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Sugars (g | 0 | 0 |
*Serving = 44ml
Absolut Mandrin
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alcohol (g) | 9 | 30 |
Fat (g) | 0 | 0 |
Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
Sugar (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Sugars (g) | 0 | 0 |
*Serving = 30ml
Absolut Vanilia
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calories (kcal) | 92.4 | 210 |
Alcohol (g) | 13.2 | 30 |
Total fat (g) | 0 | 0 |
Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
Sugar (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Sugars (g) | 0 | 0 |
*Serving = 44ml
Absolut Peppar
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calories (kcal) | 92.4 | 210 |
Alcohol (g) | 13.2 | 30 |
Total fat (g) | 0 | 0 |
Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
Sugar (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Sugars (g) | 0 | 0 |
*Serving = 44ml
Absolut Peach
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calories (kcal) | 92.4 | 210 |
Alcohol (g) | 13.2 | 30 |
Total fat (g) | 0 | 0 |
Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
Sugar (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Sugars (g) | 0 | 0 |
*Serving = 44ml
Absolut Pears
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calories (kcal) | 92.4 | 210 |
Alcohol (g) | 13.2 | 30 |
Total fat (g) | 0 | 0 |
Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
Sugar (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Sugars (g) | 0 | 0 |
*Serving = 44ml
Absolut Mango
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calories (kcal) | 92.4 | 210 |
Alcohol (g) | 13.2 | 30 |
Total fat (g) | 0 | 0 |
Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
Sugar (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Sugars (g) | 0 | 0 |
*Serving = 44ml
Absolut Rainbow
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calories (kcal) | 97.2 | 221 |
Alcohol (g) | 13.9 | 31.6 |
Total fat (g) | 0 | 0 |
Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
Sugar (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Sugars (g) | 0 | 0 |
Absolut Vodka
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calories (kcal) | 97.2 | 221 |
Alcohol (g) | 13.9 | 31.6 |
Total fat (g) | 0 | 0 |
Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
Sugar (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Sugars (g) | 0 | 0 |
*Serving = 44ml
Absolut Wild Berri
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alcohol (g) | 9 | 30 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Tomorrowland
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Sensations
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 163/39 | 544/131 |
Alcohol (g) | 4.5 | 15,8 |
Fat | 0 | 0 |
Carbohydrate (g) | 1.5 | 5 |
Of which sugar (g) | 1.5 | 5 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Nights Smoky Piña
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 265/64 | 882/212 |
Alcohol (g) | 8.3 | 27.63 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of with Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 1.4 | 4.6 |
of which Sugars (g) | 1.4 | 4.6 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Organic acids (g) | 0.1 | 0.2 |
Sea salt (mg) | 6.9 | 23 |
Absolut Spirit of Togetherness
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Together we create Absolut
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Watermelon
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calories (kcal) | 91.1 | 207 |
Alcohol (g) | 13.9 | 31.6 |
Total fat (g) | 0 | 0 |
Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
Sugar (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Sugars (g) | 0 | 0 |
*Serving = 44ml
Absolut Passionfruit
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alcohol (g) | 9 | 30 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Raspberri
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calories (kcal) | 92.4 | 210 |
Alcohol (g) | 13.2 | 30 |
Total fat (g) | 0 | 0 |
Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
Sugar (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Sugars (g) | 0 | 0 |
*Serving = 44ml
Absolut Elyx
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calories (kcal) | 103 | 234 |
Alcohol (g) | 14.7 | 33.4 |
Total fat (g) | 0 | 0 |
Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
Sugar (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Sugars (g) | 0 | 0 |
*Serving = 44ml
Absolut 100
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 343/83 | 1144/276 |
Alcohol (g) | 11.8 | 39.5 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Grapefruit
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calories (kcal) | 97.2 | 221 |
Alcohol (g) | 13.9 | 31.6 |
Total fat (g) | 0 | 0 |
Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
Sugar (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Sugars (g) | 0 | 0 |
*Serving = 44ml
Absolut Lime
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calories (kcal) | 97.2 | 221 |
Alcohol (g) | 13.9 | 31.6 |
Total fat (g) | 0 | 0 |
Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
Sugar (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Sugars (g) | 0 | 0 |
*Serving = 44ml
Absolut Citron
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calories (kcal) | 97.2 | 221 |
Alcohol (g) | 13.9 | 31.6 |
Total fat (g) | 0 | 0 |
Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
Sugar (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Sugars (g | 0 | 0 |
*Serving = 44ml
Absolut Mandrin
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alcohol (g) | 9 | 30 |
Fat (g) | 0 | 0 |
Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
Sugar (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Sugars (g) | 0 | 0 |
*Serving = 30ml
Absolut Vanilia
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calories (kcal) | 92.4 | 210 |
Alcohol (g) | 13.2 | 30 |
Total fat (g) | 0 | 0 |
Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
Sugar (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Sugars (g) | 0 | 0 |
*Serving = 44ml
Absolut Peppar
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calories (kcal) | 92.4 | 210 |
Alcohol (g) | 13.2 | 30 |
Total fat (g) | 0 | 0 |
Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
Sugar (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Sugars (g) | 0 | 0 |
*Serving = 44ml
Absolut Peach
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calories (kcal) | 92.4 | 210 |
Alcohol (g) | 13.2 | 30 |
Total fat (g) | 0 | 0 |
Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
Sugar (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Sugars (g) | 0 | 0 |
*Serving = 44ml
Absolut Kurant
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Pears
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calories (kcal) | 92.4 | 210 |
Alcohol (g) | 13.2 | 30 |
Total fat (g) | 0 | 0 |
Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
Sugar (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Sugars (g) | 0 | 0 |
*Serving = 44ml
Absolut Mango
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calories (kcal) | 92.4 | 210 |
Alcohol (g) | 13.2 | 30 |
Total fat (g) | 0 | 0 |
Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
Sugar (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Sugars (g) | 0 | 0 |
*Serving = 44ml
Absolut Cherrys
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Berri Acai
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Apple
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Extrakt
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 264/64 | 880/212 |
Alcohol (g) | 8.3 | 27.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 1.4 | 4.6 |
of which Sugars (g) | 1.4 | 4.6 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Rainbow
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calories (kcal) | 97.2 | 221 |
Alcohol (g) | 13.9 | 31.6 |
Total fat (g) | 0 | 0 |
Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
Sugar (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Sugars (g) | 0 | 0 |
Absolut Juice Strawberry
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 281/68 | 938/226 |
Alcohol (g) | 8.3 | 27.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 2.4 | 8 |
of which Sugars (g) | 2.4 | 8 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Juice Apple
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 271/65 | 904/218 |
Alcohol (g) | 8.3 | 27.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 1.8 | 6 |
of which Sugars (g) | 1.8 | 6 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Juice Pear & Elderflower
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 271/65 | 904/218 |
Alcohol (g) | 8.3 | 27.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Juice Rhubarb
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 271.5 | 905 |
Alcohol (g) | 8.3 | 27.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 1.8 | 6 |
of which Sugars (g) | 1.8 | 6 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Mixt Blueberry & Lime
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 552/132 | 221/53 |
Alcohol (g) | 9.7 | 3.9 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 15 | 6 |
of which Sugars (g) | 15 | 6 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Mixt Blueberry & Lime
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 544/129 | 198/47 |
Alcohol (g) | 8.8 | 3.2 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 16.5 | 6 |
of which Sugars (g) | 16.5 | 6 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Mixt Guarana & Pineapple
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 552/132 | 221/53 |
Alcohol (g) | 9.7 | 3.9 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 15 | 6 |
of which Sugars (g) | 15 | 6 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Mixt Guarana & Pineapple
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 544/129 | 198/47 |
Alcohol (g) | 8.8 | 3.2 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 16.5 | 6 |
of which Sugars (g) | 16.5 | 6 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Mixt Raspberry & Lemon
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 550/132 | 220/53 |
Alcohol (g) | 9.7 | 3.9 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 15 | 6 |
of which Sugars (g) | 15 | 6 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Mixt Raspberry & Lemon
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 544/129 | 198/47 |
Alcohol (g) | 8.8 | 3.2 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 16.5 | 6 |
of which Sugars (g) | 16.5 | 6 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |