Uz 30 ml | Uz 100 ml | |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohols (g) | 9,5 | 31,6 |
Tauki (g) | 0 | 0 |
- tostarp piesātinātās taukskābes (g) | 0 | 0 |
Ogļhidrāti (g) | 0 | 0 |
– tostarp cukuri | 0 | 0 |
Olbaltumvielas (g) | 0 | 0 |
Sāls | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Uz 30 ml | Uz 100 ml | |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohols (g) | 9,5 | 31,6 |
Tauki (g) | 0 | 0 |
- tostarp piesātinātās taukskābes (g) | 0 | 0 |
Ogļhidrāti (g) | 0 | 0 |
– tostarp cukuri | 0 | 0 |
Olbaltumvielas (g) | 0 | 0 |
Sāls | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Uz 30 ml | Uz 100 ml | |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība (kJ/kcal) | 290/70 | 968/234 |
Alkohols (g) | 10 | 33,4 |
Tauki (g) | 0 | 0 |
- tostarp piesātinātās taukskābes (g) | 0 | 0 |
Ogļhidrāti (g) | 0 | 0 |
– tostarp cukuri | 0 | 0 |
Olbaltumvielas (g) | 0 | 0 |
Sāls | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Uz 30 ml | Uz 100 ml | |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohols (g) | 9,5 | 31,6 |
Tauki (g) | 0 | 0 |
- tostarp piesātinātās taukskābes (g) | 0 | 0 |
Ogļhidrāti (g) | 0 | 0 |
– tostarp cukuri | 0 | 0 |
Olbaltumvielas (g) | 0 | 0 |
Sāls | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Uz 30 ml | Uz 100 ml | |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohols (g) | 9,5 | 31,6 |
Tauki (g) | 0 | 0 |
- tostarp piesātinātās taukskābes (g) | 0 | 0 |
Ogļhidrāti (g) | 0 | 0 |
– tostarp cukuri | 0 | 0 |
Olbaltumvielas (g) | 0 | 0 |
Sāls | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Uz 30 ml | Uz 100 ml | |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohols (g) | 9,5 | 31,6 |
Tauki (g) | 0 | 0 |
- tostarp piesātinātās taukskābes (g) | 0 | 0 |
Ogļhidrāti (g) | 0 | 0 |
– tostarp cukuri | 0 | 0 |
Olbaltumvielas (g) | 0 | 0 |
Sāls | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Uz 30 ml | Uz 100 ml | |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohols (g) | 9,5 | 31,6 |
Tauki (g) | 0 | 0 |
- tostarp piesātinātās taukskābes (g) | 0 | 0 |
Ogļhidrāti (g) | 0 | 0 |
– tostarp cukuri | 0 | 0 |
Olbaltumvielas (g) | 0 | 0 |
Sāls | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Uz 30 ml | Uz 100 ml | |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohols (g) | 9,5 | 31,6 |
Tauki (g) | 0 | 0 |
- tostarp piesātinātās taukskābes (g) | 0 | 0 |
Ogļhidrāti (g) | 0 | 0 |
– tostarp cukuri | 0 | 0 |
Olbaltumvielas (g) | 0 | 0 |
Sāls | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Uz 30 ml | Uz 100 ml | |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohols (g) | 9,5 | 31,6 |
Tauki (g) | 0 | 0 |
- tostarp piesātinātās taukskābes (g) | 0 | 0 |
Ogļhidrāti (g) | 0 | 0 |
– tostarp cukuri | 0 | 0 |
Olbaltumvielas (g) | 0 | 0 |
Sāls | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Uz 30 ml | Uz 100 ml | |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohols (g) | 9,5 | 31,6 |
Tauki (g) | 0 | 0 |
- tostarp piesātinātās taukskābes (g) | 0 | 0 |
Ogļhidrāti (g) | 0 | 0 |
– tostarp cukuri | 0 | 0 |
Olbaltumvielas (g) | 0 | 0 |
Sāls | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Uz 30 ml | Uz 100 ml | |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohols (g) | 9,5 | 31,6 |
Tauki (g) | 0 | 0 |
- tostarp piesātinātās taukskābes (g) | 0 | 0 |
Ogļhidrāti (g) | 0 | 0 |
– tostarp cukuri | 0 | 0 |
Olbaltumvielas (g) | 0 | 0 |
Sāls | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Uz 30 ml | Uz 100 ml | |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohols (g) | 9,5 | 31,6 |
Tauki (g) | 0 | 0 |
- tostarp piesātinātās taukskābes (g) | 0 | 0 |
Ogļhidrāti (g) | 0 | 0 |
– tostarp cukuri | 0 | 0 |
Olbaltumvielas (g) | 0 | 0 |
Sāls | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Uz 30 ml | Uz 100 ml | |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohols (g) | 9,5 | 31,6 |
Tauki (g) | 0 | 0 |
- tostarp piesātinātās taukskābes (g) | 0 | 0 |
Ogļhidrāti (g) | 0 | 0 |
– tostarp cukuri | 0 | 0 |
Olbaltumvielas (g) | 0 | 0 |
Sāls | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Uz 30 ml | Uz 100 ml | |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohols (g) | 9,5 | 31,6 |
Tauki (g) | 0 | 0 |
- tostarp piesātinātās taukskābes (g) | 0 | 0 |
Ogļhidrāti (g) | 0 | 0 |
– tostarp cukuri | 0 | 0 |
Olbaltumvielas (g) | 0 | 0 |
Sāls | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Uz 30 ml | Uz 100 ml | |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohols (g) | 9,5 | 31,6 |
Tauki (g) | 0 | 0 |
- tostarp piesātinātās taukskābes (g) | 0 | 0 |
Ogļhidrāti (g) | 0 | 0 |
– tostarp cukuri | 0 | 0 |
Olbaltumvielas (g) | 0 | 0 |
Sāls | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Uz 30 ml | Uz 100 ml | |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohols (g) | 9,5 | 31,6 |
Tauki (g) | 0 | 0 |
- tostarp piesātinātās taukskābes (g) | 0 | 0 |
Ogļhidrāti (g) | 0 | 0 |
– tostarp cukuri | 0 | 0 |
Olbaltumvielas (g) | 0 | 0 |
Sāls | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Uz 30 ml | Uz 100 ml | |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohols (g) | 9,5 | 31,6 |
Tauki (g) | 0 | 0 |
- tostarp piesātinātās taukskābes (g) | 0 | 0 |
Ogļhidrāti (g) | 0 | 0 |
– tostarp cukuri | 0 | 0 |
Olbaltumvielas (g) | 0 | 0 |
Sāls | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Uz 30 ml | Uz 100 ml | |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alkohols (g) | 9 | 30 |
Tauki (g) | 0 | 0 |
- tostarp piesātinātās taukskābes (g) | 0 | 0 |
Ogļhidrāti (g) | 0 | 0 |
– tostarp cukuri | 0 | 0 |
Olbaltumvielas (g) | 0 | 0 |
Sāls | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Uz 30 ml | Uz 100 ml | |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alkohols (g) | 9 | 30 |
Tauki (g) | 0 | 0 |
- tostarp piesātinātās taukskābes (g) | 0 | 0 |
Ogļhidrāti (g) | 0 | 0 |
– tostarp cukuri | 0 | 0 |
Olbaltumvielas (g) | 0 | 0 |
Sāls | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Uz 30 ml | Uz 100 ml | |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība (kJ/kcal) | 290/70 | 968/234 |
Alkohols (g) | 10 | 33,4 |
Tauki (g) | 0 | 0 |
- tostarp piesātinātās taukskābes (g) | 0 | 0 |
Ogļhidrāti (g) | 0 | 0 |
– tostarp cukuri | 0 | 0 |
Olbaltumvielas (g) | 0 | 0 |
Sāls | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Uz 30 ml | Uz 100 ml | |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība (kJ/kcal) | 343/83 | 1144/276 |
Alkohols (g) | 11,8 | 39,5 |
Tauki (g) | 0 | 0 |
- tostarp piesātinātās taukskābes (g) | 0 | 0 |
Ogļhidrāti (g) | 0 | 0 |
– tostarp cukuri | 0 | 0 |
Olbaltumvielas (g) | 0 | 0 |
Sāls | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Uz 30 ml | Uz 100 ml | |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohols (g) | 9,5 | 31,6 |
Tauki (g) | 0 | 0 |
- tostarp piesātinātās taukskābes (g) | 0 | 0 |
Ogļhidrāti (g) | 0 | 0 |
– tostarp cukuri | 0 | 0 |
Olbaltumvielas (g) | 0 | 0 |
Sāls | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Uz 30 ml | Uz 100 ml | |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohols (g) | 9,5 | 31,6 |
Tauki (g) | 0 | 0 |
- tostarp piesātinātās taukskābes (g) | 0 | 0 |
Ogļhidrāti (g) | 0 | 0 |
– tostarp cukuri | 0 | 0 |
Olbaltumvielas (g) | 0 | 0 |
Sāls | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Uz 30 ml | Uz 100 ml | |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohols (g) | 9,5 | 31,6 |
Tauki (g) | 0 | 0 |
- tostarp piesātinātās taukskābes (g) | 0 | 0 |
Ogļhidrāti (g) | 0 | 0 |
– tostarp cukuri | 0 | 0 |
Olbaltumvielas (g) | 0 | 0 |
Sāls | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Uz 30 ml | Uz 100 ml | |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohols (g) | 9,5 | 31,6 |
Tauki (g) | 0 | 0 |
- tostarp piesātinātās taukskābes (g) | 0 | 0 |
Ogļhidrāti (g) | 0 | 0 |
– tostarp cukuri | 0 | 0 |
Olbaltumvielas (g) | 0 | 0 |
Sāls | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Uz 30 ml | Uz 100 ml | |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alkohols (g) | 9 | 30 |
Tauki (g) | 0 | 0 |
- tostarp piesātinātās taukskābes (g) | 0 | 0 |
Ogļhidrāti (g) | 0 | 0 |
– tostarp cukuri | 0 | 0 |
Olbaltumvielas (g) | 0 | 0 |
Sāls | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Uz 30 ml | Uz 100 ml | |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alkohols (g) | 9 | 30 |
Tauki (g) | 0 | 0 |
- tostarp piesātinātās taukskābes (g) | 0 | 0 |
Ogļhidrāti (g) | 0 | 0 |
– tostarp cukuri | 0 | 0 |
Olbaltumvielas (g) | 0 | 0 |
Sāls | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Uz 30 ml | Uz 100 ml | |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alkohols (g) | 9 | 30 |
Tauki (g) | 0 | 0 |
- tostarp piesātinātās taukskābes (g) | 0 | 0 |
Ogļhidrāti (g) | 0 | 0 |
– tostarp cukuri | 0 | 0 |
Olbaltumvielas (g) | 0 | 0 |
Sāls | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Uz 30 ml | Uz 100 ml | |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohols (g) | 9,5 | 31,6 |
Tauki (g) | 0 | 0 |
- tostarp piesātinātās taukskābes (g) | 0 | 0 |
Ogļhidrāti (g) | 0 | 0 |
– tostarp cukuri | 0 | 0 |
Olbaltumvielas (g) | 0 | 0 |
Sāls | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Uz 30 ml | Uz 100 ml | |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alkohols (g) | 9 | 30 |
Tauki (g) | 0 | 0 |
- tostarp piesātinātās taukskābes (g) | 0 | 0 |
Ogļhidrāti (g) | 0 | 0 |
– tostarp cukuri | 0 | 0 |
Olbaltumvielas (g) | 0 | 0 |
Sāls | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Uz 30 ml | Uz 100 ml | |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alkohols (g) | 9 | 30 |
Tauki (g) | 0 | 0 |
- tostarp piesātinātās taukskābes (g) | 0 | 0 |
Ogļhidrāti (g) | 0 | 0 |
– tostarp cukuri | 0 | 0 |
Olbaltumvielas (g) | 0 | 0 |
Sāls | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Uz 30 ml | Uz 100 ml | |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohols (g) | 9,5 | 31,6 |
Tauki (g) | 0 | 0 |
- tostarp piesātinātās taukskābes (g) | 0 | 0 |
Ogļhidrāti (g) | 0 | 0 |
– tostarp cukuri | 0 | 0 |
Olbaltumvielas (g) | 0 | 0 |
Sāls | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Uz 30 ml | Uz 100 ml | |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohols (g) | 9,5 | 31,6 |
Tauki (g) | 0 | 0 |
- tostarp piesātinātās taukskābes (g) | 0 | 0 |
Ogļhidrāti (g) | 0 | 0 |
– tostarp cukuri | 0 | 0 |
Olbaltumvielas (g) | 0 | 0 |
Sāls | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Uz 30 ml | Uz 100 ml | |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohols (g) | 9,5 | 31,6 |
Tauki (g) | 0 | 0 |
- tostarp piesātinātās taukskābes (g) | 0 | 0 |
Ogļhidrāti (g) | 0 | 0 |
– tostarp cukuri | 0 | 0 |
Olbaltumvielas (g) | 0 | 0 |
Sāls | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Uz 30 ml | Uz 100 ml | |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība (kJ/kcal) | 264/64 | 880/212 |
Alkohols (g) | 8,3 | 27,6 |
Tauki (g) | 0 | 0 |
- tostarp piesātinātās taukskābes (g) | 0 | 0 |
Ogļhidrāti (g) | 1,4 | 4,6 |
– tostarp cukuri | 1,4 | 4,6 |
Olbaltumvielas (g) | 0 | 0 |
Sāls | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Uz 30 ml | Uz 100 ml | |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohols (g) | 9,5 | 31,6 |
Tauki (g) | 0 | 0 |
- tostarp piesātinātās taukskābes (g) | 0 | 0 |
Ogļhidrāti (g) | 0 | 0 |
– tostarp cukuri | 0 | 0 |
Olbaltumvielas (g) | 0 | 0 |
Sāls | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Uz 30 ml | Uz 100 ml | |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība (kJ/kcal) | 281/68 | 938/226 |
Alkohols (g) | 8,3 | 27,6 |
Tauki (g) | 0 | 0 |
- tostarp piesātinātās taukskābes (g) | 0 | 0 |
Ogļhidrāti (g) | 2,4 | 8 |
– tostarp cukuri | 2,4 | 8 |
Olbaltumvielas (g) | 0 | 0 |
Sāls | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Uz 30 ml | Uz 100 ml | |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība (kJ/kcal) | 271/65 | 904/218 |
Alkohols (g) | 8,3 | 27,6 |
Tauki (g) | 0 | 0 |
- tostarp piesātinātās taukskābes (g) | 0 | 0 |
Ogļhidrāti (g) | 1,8 | 6 |
– tostarp cukuri | 1,8 | 6 |
Olbaltumvielas (g) | 0 | 0 |
Sāls | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Uz 30 ml | Uz 100 ml | |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība (kJ/kcal) | 271/65 | 905/218 |
Alkohols (g) | 8,3 | 27,6 |
Tauki (g) | 0 | 0 |
- tostarp piesātinātās taukskābes (g) | 0 | 0 |
Ogļhidrāti (g) | 1,8 | 6 |
– tostarp cukuri | 1,8 | 6 |
Olbaltumvielas (g) | 0 | 0 |
Sāls | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Uz 250 ml | Uz 100 ml | |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība (kJ/kcal) | 553/132 | 221/53 |
Alkohols (g) | 9,9 | 3,9 |
Tauki (g) | 0 | 0 |
- tostarp piesātinātās taukskābes (g) | 0 | 0 |
Ogļhidrāti (g) | 15 | 6 |
– tostarp cukuri | 15 | 6 |
Olbaltumvielas (g) | 0 | 0 |
Sāls | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Uz 275 ml | Uz 100 ml | |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība (kJ/kcal) | 546/130 | 198/47 |
Alkohols (g) | 8,7 | 3,2 |
Tauki (g) | 0 | 0 |
- tostarp piesātinātās taukskābes (g) | 0 | 0 |
Ogļhidrāti (g) | 16,5 | 6 |
– tostarp cukuri | 16,5 | 6 |
Olbaltumvielas (g) | 0 | 0 |
Sāls | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Uz 250 ml | Uz 100 ml | |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība (kJ/kcal) | 553/132 | 221/53 |
Alkohols (g) | 9,9 | 3,9 |
Tauki (g) | 0 | 0 |
- tostarp piesātinātās taukskābes (g) | 0 | 0 |
Ogļhidrāti (g) | 15 | 6 |
– tostarp cukuri | 15 | 6 |
Olbaltumvielas (g) | 0 | 0 |
Sāls | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Uz 275 ml | Uz 100 ml | |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība (kJ/kcal) | 545/130 | 198/47 |
Alkohols (g) | 8,7 | 3,2 |
Tauki (g) | 0 | 0 |
- tostarp piesātinātās taukskābes (g) | 0 | 0 |
Ogļhidrāti (g) | 16,5 | 6 |
– tostarp cukuri | 16,5 | 6 |
Olbaltumvielas (g) | 0 | 0 |
Sāls | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Uz 250 ml | Uz 100 ml | |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība (kJ/kcal) | 551/132 | 220/53 |
Alkohols (g) | 9,9 | 3,9 |
Tauki (g) | 0 | 0 |
- tostarp piesātinātās taukskābes (g) | 0 | 0 |
Ogļhidrāti (g) | 15 | 6 |
– tostarp cukuri | 15 | 6 |
Olbaltumvielas (g) | 0 | 0 |
Sāls | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Uz 275 ml | Uz 100 ml | |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība (kJ/kcal) | 543/129 | 198/47 |
Alkohols (g) | 8,7 | 3,2 |
Tauki (g) | 0 | 0 |
- tostarp piesātinātās taukskābes (g) | 0 | 0 |
Ogļhidrāti (g) | 16,5 | 6 |
– tostarp cukuri | 16,5 | 6 |
Olbaltumvielas (g) | 0 | 0 |
Sāls | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products