SASTĀVDAĻAS UN INFORMĀCIJA PAR UZTURVĒRTĪBU
Absolut Vodka
Uztura Informācija | Uz porciju* | Uz 100 ml |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohols (g) | 9.5 | 31.6 |
Tauki (g) | 0 | 0 |
tostarp piesātinātās taukskābes (g) | 0 | 0 |
Ogļhidrāti (g) | 0 | 0 |
tostarp cukuri (g) | 0 | 0 |
Olbaltumvielas (g) | 0 | 0 |
Sāls (g) | 0 | 0 |
Absolut Elyx
Uztura Informācija | Uz porciju* | Uz 100 ml |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība (kJ/kcal) | 290/70 | 968/234 |
Alkohols (g) | 10 | 33.4 |
Tauki (g) | 0 | 0 |
tostarp piesātinātās taukskābes (g) | 0 | 0 |
Ogļhidrāti (g) | 0 | 0 |
tostarp cukuri (g) | 0 | 0 |
Olbaltumvielas (g) | 0 | 0 |
Sāls (g) | 0 | 0 |
Absolut Citron
Uztura Informācija | Uz porciju* | Uz 100 ml |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohols (g) | 9.5 | 31.6 |
Tauki (g) | 0 | 0 |
tostarp piesātinātās taukskābes (g) | 0 | 0 |
Ogļhidrāti (g) | 0 | 0 |
tostarp cukuri (g) | 0 | 0 |
Olbaltumvielas (g) | 0 | 0 |
Sāls (g) | 0 | 0 |
Absolut Lime
Uztura Informācija | Uz porciju* | Uz 100 ml |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohols (g) | 9.5 | 31.6 |
Tauki (g) | 0 | 0 |
tostarp piesātinātās taukskābes (g) | 0 | 0 |
Ogļhidrāti (g) | 0 | 0 |
tostarp cukuri (g) | 0 | 0 |
Olbaltumvielas (g) | 0 | 0 |
Sāls (g) | 0 | 0 |
Absolut Grapefruit
Uztura Informācija | Uz porciju* | Uz 100 ml |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohols (g) | 9.5 | 31.6 |
Tauki (g) | 0 | 0 |
tostarp piesātinātās taukskābes (g) | 0 | 0 |
Ogļhidrāti (g) | 0 | 0 |
tostarp cukuri (g) | 0 | 0 |
Olbaltumvielas (g) | 0 | 0 |
Sāls (g) | 0 | 0 |
Absolut Mandrin
Uztura Informācija | Uz porciju* | Uz 100 ml |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohols (g) | 9.5 | 31.6 |
Tauki (g) | 0 | 0 |
tostarp piesātinātās taukskābes (g) | 0 | 0 |
Ogļhidrāti (g) | 0 | 0 |
tostarp cukuri (g) | 0 | 0 |
Olbaltumvielas (g) | 0 | 0 |
Sāls (g) | 0 | 0 |
Absolut Watermelon
Uztura Informācija | Uz porciju* | Uz 100 ml |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība (kJ/kcal) | 304/72 | 870/207 |
Alkohols (g) | 11.1 | 31.6 |
Tauki (g) | 0 | 0 |
tostarp piesātinātās taukskābes (g) | 0 | 0 |
Ogļhidrāti (g) | 0 | 0 |
tostarp cukuri (g) | 0 | 0 |
Olbaltumvielas (g) | 0 | 0 |
Sāls (g) | 0 | 0 |
Absolut Mango
Uztura Informācija | Uz porciju* | Uz 100 ml |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība (kJ/kcal) | 261/66 | 870/221 |
Alkohols (g) | 9 | 30 |
Tauki (g) | 0 | 0 |
tostarp piesātinātās taukskābes (g) | 0 | 0 |
Ogļhidrāti (g) | 0 | 0 |
tostarp cukuri (g) | 0 | 0 |
Olbaltumvielas (g) | 0 | 0 |
Sāls (g) | 0 | 0 |
Absolut Raspberri
Uztura Informācija | Uz porciju* | Uz 100 ml |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alkohols (g) | 9 | 30 |
Tauki (g) | 0 | 0 |
tostarp piesātinātās taukskābes (g) | 0 | 0 |
Ogļhidrāti (g) | 0 | 0 |
tostarp cukuri (g) | 0 | 0 |
Olbaltumvielas (g) | 0 | 0 |
Sāls (g) | 0 | 0 |
Absolut Kurant
Uztura Informācija | Uz porciju* | Uz 100 ml |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohols (g) | 9.5 | 31.6 |
Tauki (g) | 0 | 0 |
tostarp piesātinātās taukskābes (g) | 0 | 0 |
Ogļhidrāti (g) | 0 | 0 |
tostarp cukuri (g) | 0 | 0 |
Olbaltumvielas (g) | 0 | 0 |
Sāls (g) | 0 | 0 |
Absolut Berri Acai
Uztura Informācija | Uz porciju* | Uz 100 ml |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohols (g) | 9.5 | 31.6 |
Tauki (g) | 0 | 0 |
tostarp piesātinātās taukskābes (g) | 0 | 0 |
Ogļhidrāti (g) | 0 | 0 |
tostarp cukuri (g) | 0 | 0 |
Olbaltumvielas (g) | 0 | 0 |
Sāls (g) | 0 | 0 |
Absolut Peach
Uztura Informācija | Uz porciju* | Uz 100 ml |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alkohols (g) | 9 | 30 |
Tauki (g) | 0 | 0 |
tostarp piesātinātās taukskābes (g) | 0 | 0 |
Ogļhidrāti (g) | 0 | 0 |
tostarp cukuri (g) | 0 | 0 |
Olbaltumvielas (g) | 0 | 0 |
Sāls (g) | 0 | 0 |
Absolut Pears
Uztura Informācija | Uz porciju* | Uz 100 ml |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alcohol (g) | 9 | 30 |
Alkohols (g) | 0 | 0 |
tostarp piesātinātās taukskābes (g) | 0 | 0 |
Ogļhidrāti (g) | 0 | 0 |
tostarp cukuri (g) | 0 | 0 |
Olbaltumvielas (g) | 0 | 0 |
Sāls (g) | 0 | 0 |
Absolut Vanilia
Uztura Informācija | Uz porciju* | Uz 100 ml |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alkohols (g) | 9 | 30 |
Tauki (g) | 0 | 0 |
tostarp piesātinātās taukskābes (g) | 0 | 0 |
Ogļhidrāti (g) | 0 | 0 |
tostarp cukuri (g) | 0 | 0 |
Olbaltumvielas (g) | 0 | 0 |
Sāls (g) | 0 | 0 |
Absolut Vodka
Uztura Informācija | Uz porciju* | Uz 100 ml |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohols (g) | 9.5 | 31.6 |
Tauki (g) | 0 | 0 |
tostarp piesātinātās taukskābes (g) | 0 | 0 |
Ogļhidrāti (g) | 0 | 0 |
tostarp cukuri (g) | 0 | 0 |
Olbaltumvielas (g) | 0 | 0 |
Sāls (g) | 0 | 0 |
Absolut Elyx
Uztura Informācija | Uz porciju* | Uz 100 ml |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība (kJ/kcal) | 290/70 | 968/234 |
Alkohols (g) | 10 | 33.4 |
Tauki (g) | 0 | 0 |
tostarp piesātinātās taukskābes (g) | 0 | 0 |
Ogļhidrāti (g) | 0 | 0 |
tostarp cukuri (g) | 0 | 0 |
Olbaltumvielas (g) | 0 | 0 |
Sāls (g) | 0 | 0 |
Absolut Spirit of Togetherness
Uztura Informācija | Uz porciju* | Uz 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Rainbow
Uztura Informācija | Uz porciju* | Uz 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Tomorrowland
Uztura Informācija | Uz porciju* | Uz 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Citron
Uztura Informācija | Uz porciju* | Uz 100 ml |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohols (g) | 9.5 | 31.6 |
Tauki (g) | 0 | 0 |
tostarp piesātinātās taukskābes (g) | 0 | 0 |
Ogļhidrāti (g) | 0 | 0 |
tostarp cukuri (g) | 0 | 0 |
Olbaltumvielas (g) | 0 | 0 |
Sāls (g) | 0 | 0 |
Absolut Lime
Uztura Informācija | Uz porciju* | Uz 100 ml |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohols (g) | 9.5 | 31.6 |
Tauki (g) | 0 | 0 |
tostarp piesātinātās taukskābes (g) | 0 | 0 |
Ogļhidrāti (g) | 0 | 0 |
tostarp cukuri (g) | 0 | 0 |
Olbaltumvielas (g) | 0 | 0 |
Sāls (g) | 0 | 0 |
Absolut Grapefruit
Uztura Informācija | Uz porciju* | Uz 100 ml |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohols (g) | 9.5 | 31.6 |
Tauki (g) | 0 | 0 |
tostarp piesātinātās taukskābes (g) | 0 | 0 |
Ogļhidrāti (g) | 0 | 0 |
tostarp cukuri (g) | 0 | 0 |
Olbaltumvielas (g) | 0 | 0 |
Sāls (g) | 0 | 0 |
Absolut Mandrin
Uztura Informācija | Uz porciju* | Uz 100 ml |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohols (g) | 9.5 | 31.6 |
Tauki (g) | 0 | 0 |
tostarp piesātinātās taukskābes (g) | 0 | 0 |
Ogļhidrāti (g) | 0 | 0 |
tostarp cukuri (g) | 0 | 0 |
Olbaltumvielas (g) | 0 | 0 |
Sāls (g) | 0 | 0 |
Absolut Watermelon
Uztura Informācija | Uz porciju* | Uz 100 ml |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība (kJ/kcal) | 304/72 | 870/207 |
Alkohols (g) | 11.1 | 31.6 |
Tauki (g) | 0 | 0 |
tostarp piesātinātās taukskābes (g) | 0 | 0 |
Ogļhidrāti (g) | 0 | 0 |
tostarp cukuri (g) | 0 | 0 |
Olbaltumvielas (g) | 0 | 0 |
Sāls (g) | 0 | 0 |
Absolut Passionfruit
Uztura Informācija | Uz porciju* | Uz 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alcohol (g) | 9 | 30 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Mango
Uztura Informācija | Uz porciju* | Uz 100 ml |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība (kJ/kcal) | 261/66 | 870/221 |
Alkohols (g) | 9 | 30 |
Tauki (g) | 0 | 0 |
tostarp piesātinātās taukskābes (g) | 0 | 0 |
Ogļhidrāti (g) | 0 | 0 |
tostarp cukuri (g) | 0 | 0 |
Olbaltumvielas (g) | 0 | 0 |
Sāls (g) | 0 | 0 |
Absolut Raspberri
Uztura Informācija | Uz porciju* | Uz 100 ml |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alkohols (g) | 9 | 30 |
Tauki (g) | 0 | 0 |
tostarp piesātinātās taukskābes (g) | 0 | 0 |
Ogļhidrāti (g) | 0 | 0 |
tostarp cukuri (g) | 0 | 0 |
Olbaltumvielas (g) | 0 | 0 |
Sāls (g) | 0 | 0 |
Absolut Peach
Uztura Informācija | Uz porciju* | Uz 100 ml |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alkohols (g) | 9 | 30 |
Tauki (g) | 0 | 0 |
tostarp piesātinātās taukskābes (g) | 0 | 0 |
Ogļhidrāti (g) | 0 | 0 |
tostarp cukuri (g) | 0 | 0 |
Olbaltumvielas (g) | 0 | 0 |
Sāls (g) | 0 | 0 |
Absolut Pears
Uztura Informācija | Uz porciju* | Uz 100 ml |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alcohol (g) | 9 | 30 |
Alkohols (g) | 0 | 0 |
tostarp piesātinātās taukskābes (g) | 0 | 0 |
Ogļhidrāti (g) | 0 | 0 |
tostarp cukuri (g) | 0 | 0 |
Olbaltumvielas (g) | 0 | 0 |
Sāls (g) | 0 | 0 |
Absolut Vanilia
Uztura Informācija | Uz porciju* | Uz 100 ml |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alkohols (g) | 9 | 30 |
Tauki (g) | 0 | 0 |
tostarp piesātinātās taukskābes (g) | 0 | 0 |
Ogļhidrāti (g) | 0 | 0 |
tostarp cukuri (g) | 0 | 0 |
Olbaltumvielas (g) | 0 | 0 |
Sāls (g) | 0 | 0 |
Absolut Wild Berri
Uztura Informācija | Uz porciju* | Uz 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alcohol (g) | 9 | 30 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Peppar
Uztura Informācija | Uz porciju* | Uz 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alcohol (g) | 9 | 30 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut 100
Uztura Informācija | Uz porciju* | Uz 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 343/83 | 1144/276 |
Alcohol (g) | 11.8 | 39.5 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Extrakt
Uztura Informācija | Uz porciju* | Uz 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 264/64 | 880/212 |
Alcohol (g) | 8.3 | 27.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 1.4 | 4.6 |
of which Sugars (g) | 1.4 | 4.6 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Juice Pear & Elderflower
Uztura Informācija | Uz porciju* | Uz 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 271/65 | 904/218 |
Alcohol (g) | 8.3 | 27.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Juice Strawberry
Uztura Informācija | Uz porciju* | Uz 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 281/68 | 938/226 |
Alcohol (g) | 8.3 | 27.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 2.4 | 8 |
of which Sugars (g) | 2.4 | 8 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Juice Apple
Uztura Informācija | Uz porciju* | Uz 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 271/65 | 904/218 |
Alcohol (g) | 8.3 | 27.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 1.8 | 6 |
of which Sugars (g) | 1.8 | 6 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Juice Rhubarb
Uztura Informācija | Uz porciju* | Uz 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 271.5 | 905 |
Alcohol (g) | 8.3 | 27.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 1.8 | 6 |
of which Sugars (g) | 1.8 | 6 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Sensations
Uztura Informācija | Uz porciju* | Uz 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 163/39 | 544/131 |
Alcohol (g) | 4.5 | 15,8 |
Fat | 0 | 0 |
Carbohydrate (g) | 1.5 | 5 |
Of which sugar (g) | 1.5 | 5 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Nights Smoky Piña
Uztura Informācija | Uz porciju* | Uz 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 265/64 | 882/212 |
Alcohol (g) | 8.3 | 27.63 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of with Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 1.4 | 4.6 |
of which Sugars (g) | 1.4 | 4.6 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Organic acids (g) | 0.1 | 0.2 |
Sea salt (mg) | 6.9 | 23 |
Absolut Mixt Blueberry & Lime
Uztura Informācija | Uz porciju* | Uz 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 552/132 | 221/53 |
Alcohol (g) | 9.7 | 3.9 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 15 | 6 |
of which Sugars (g) | 15 | 6 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Together we create Absolut
Uztura Informācija | Uz porciju* | Uz 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Mixt Blueberry & Lime
Uztura Informācija | Uz porciju* | Uz 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 544/129 | 198/47 |
Alcohol (g) | 8.8 | 3.2 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 16.5 | 6 |
of which Sugars (g) | 16.5 | 6 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Kurant
Uztura Informācija | Uz porciju* | Uz 100 ml |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohols (g) | 9.5 | 31.6 |
Tauki (g) | 0 | 0 |
tostarp piesātinātās taukskābes (g) | 0 | 0 |
Ogļhidrāti (g) | 0 | 0 |
tostarp cukuri (g) | 0 | 0 |
Olbaltumvielas (g) | 0 | 0 |
Sāls (g) | 0 | 0 |
Absolut Mixt Guarana & Pineapple
Uztura Informācija | Uz porciju* | Uz 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 552/132 | 221/53 |
Alcohol (g) | 9.7 | 3.9 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 15 | 6 |
of which Sugars (g) | 15 | 6 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Mixt Guarana & Pineapple
Uztura Informācija | Uz porciju* | Uz 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 544/129 | 198/47 |
Alcohol (g) | 8.8 | 3.2 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 16.5 | 6 |
of which Sugars (g) | 16.5 | 6 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Cherrys
Uztura Informācija | Uz porciju* | Uz 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Mixt Raspberry & Lemon
Uztura Informācija | Uz porciju* | Uz 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 550/132 | 220/53 |
Alcohol (g) | 9.7 | 3.9 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 15 | 6 |
of which Sugars (g) | 15 | 6 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Mixt Raspberry & Lemon
Uztura Informācija | Uz porciju* | Uz 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 544/129 | 198/47 |
Alcohol (g) | 8.8 | 3.2 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 16.5 | 6 |
of which Sugars (g) | 16.5 | 6 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Berri Acai
Uztura Informācija | Uz porciju* | Uz 100 ml |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohols (g) | 9.5 | 31.6 |
Tauki (g) | 0 | 0 |
tostarp piesātinātās taukskābes (g) | 0 | 0 |
Ogļhidrāti (g) | 0 | 0 |
tostarp cukuri (g) | 0 | 0 |
Olbaltumvielas (g) | 0 | 0 |
Sāls (g) | 0 | 0 |
Absolut Apple
Uztura Informācija | Uz porciju* | Uz 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |