성분 및 영양 정보
Absolut Vodka
영양정보 | 1회 제공량 당 | 100ml 당 |
---|---|---|
열량 (kcal) | 66.3 | 221 |
알코올 (g) | 9.5 | 31.6 |
총 지방 (g) | 0 | 0 |
포화지방 (g) | 0 | 0 |
탄수화물 (g) | 0 | 0 |
당류 (g) | 0 | 0 |
단백질 (g) | 0 | 0 |
염분 (g) | 0 | 0 |
Absolut Elyx
영양정보 | 1회 제공량 당 | 100ml 당 |
---|---|---|
열량 (kcal) | 70.2 | 234 |
알코올 (g) | 10 | 33.4 |
총 지방 (g) | 0 | 0 |
포화지방 (g) | 0 | 0 |
탄수화물 (g) | 0 | 0 |
당류 (g) | 0 | 0 |
단백질 (g) | 0 | 0 |
염분 (g) | 0 | 0 |
Absolut Spirit of Togetherness
영양정보 | 1회 제공량 당 | 100ml 당 |
---|---|---|
열량 (kcal) | 66.3 | 221 |
알코올 (g) | 9.5 | 31.6 |
총 지방 (g) | 0 | 0 |
포화지방 (g) | 0 | 0 |
탄수화물 (g) | 0 | 0 |
당류 (g) | 0 | 0 |
단백질 (g) | 0 | 0 |
염분 (g) | 0 | 0 |
Absolut Watermelon
영양정보 | 1회 제공량 당 | 100ml 당 |
---|---|---|
열량 (kJ/kcal) | 72.4 | 207 |
알코올 (g) | 11.1 | 31.6 |
총 지방 (g) | 0 | 0 |
포화지방 (g) | 0 | 0 |
탄수화물 (g) | 0 | 0 |
당류 (g) | 0 | 0 |
단백질 (g) | 0 | 0 |
염분 (g) | 0 | 0 |
Absolut Passionfruit
영양정보 | 1회 제공량 당 | 100ml 당 |
---|---|---|
열량 (kJ/kcal) | 63 | 210 |
알코올 (g) | 9 | 30 |
총 지방 (g) | 0 | 0 |
포화지방 (g) | 0 | 0 |
탄수화물 (g) | 0 | 0 |
당류 (g) | 0 | 0 |
단백질 (g) | 0 | 0 |
염분 (g) | 0 | 0 |
Absolut Raspberri
영양정보 | 1회 제공량 당 | 100ml 당 |
---|---|---|
열량 (kcal) | 63 | 210 |
알코올 (g) | 9 | 30 |
총 지방 (g) | 0 | 0 |
포화지방 (g) | 0 | 0 |
탄수화물 (g) | 0 | 0 |
당류 (g) | 0 | 0 |
단백질 (g) | 0 | 0 |
염분 (g) | 0 | 0 |
Absolut Juice Strawberry
영양정보 | 1회 제공량 당 | 100ml 당 |
---|---|---|
열량 (kcal) | 67.8 | 226 |
알코올 (g) | 8.3 | 27.6 |
총 지방 (g) | 0 | 0 |
포화지방 (g) | 0 | 0 |
탄수화물 (g) | 2.4 | 8 |
당류 (g) | 2.4 | 8 |
단백질 (g) | 0 | 0 |
염분 (g) | 0 | 0 |
Absolut Grapefruit
영양정보 | 1회 제공량 당 | 100ml 당 |
---|---|---|
열량 (kcal) | 66.3 | 221 |
알코올 (g) | 9.5 | 31.6 |
총 지방 (g) | 0 | 0 |
포화지방 (g) | 0 | 0 |
탄수화물 (g) | 0 | 0 |
당류 (g) | 0 | 0 |
단백질 (g) 염분 (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Lime
영양정보 | 1회 제공량 당 | 100ml 당 |
---|---|---|
열량 (kcal) | 66.3 | 221 |
알코올 (g) | 9.5 | 31.6 |
총 지방 (g) | 0 | 0 |
포화지방 (g) | 0 | 0 |
탄수화물 (g) | 0 | 0 |
당류 (g) | 0 | 0 |
단백질 (g) | 0 | 0 |
염분 (g) | 0 | 0 |
Absolut Peach
영양정보 | 1회 제공량 당 | 100ml 당 |
---|---|---|
열량 (kcal) | 63 | 210 |
알코올 (g) | 9 | 30 |
총 지방 (g) | 0 | 0 |
포화지방 (g) | 0 | 0 |
탄수화물 (g) | 0 | 0 |
당류 (g) | 0 | 0 |
단백질 (g) | 0 | 0 |
염분 (g) | 0 | 0 |
Absolut Pears
영양정보 | 1회 제공량 당 | 100ml 당 |
---|---|---|
열량 (kcal) | 63 | 210 |
알코올 (g) | 9 | 30 |
총 지방 (g) | 0 | 0 |
포화지방 (g) | 0 | 0 |
탄수화물 (g) | 0 | 0 |
당류 (g) | 0 | 0 |
단백질 (g) | 0 | 0 |
염분 (g) | 0 | 0 |
Absolut Extrakt
영양정보 | 1회 제공량 당 | 100ml 당 |
---|---|---|
열량 (kcal) | 63.6 | 212 |
알코올 (g) | 8.3 | 27.6 |
총 지방 (g) | 0 | 0 |
포화지방 (g) | 0 | 0 |
탄수화물 (g) | 1.4 | 4.6 |
당류 (g) | 1.4 | 4.6 |
단백질 (g) | 0 | 0 |
염분 (g) | 0 | 0 |
Absolut Vodka
영양정보 | 1회 제공량 당 | 100ml 당 |
---|---|---|
열량 (kcal) | 66.3 | 221 |
알코올 (g) | 9.5 | 31.6 |
총 지방 (g) | 0 | 0 |
포화지방 (g) | 0 | 0 |
탄수화물 (g) | 0 | 0 |
당류 (g) | 0 | 0 |
단백질 (g) | 0 | 0 |
염분 (g) | 0 | 0 |
Absolut Wild Berri
영양정보 | 1회 제공량 당 | 100ml 당 |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alcohol (g) | 9 | 30 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Tomorrowland
영양정보 | 1회 제공량 당 | 100ml 당 |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Sensations
영양정보 | 1회 제공량 당 | 100ml 당 |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 163/39 | 544/131 |
Alcohol (g) | 4.5 | 15,8 |
Fat | 0 | 0 |
Carbohydrate (g) | 1.5 | 5 |
Of which sugar (g) | 1.5 | 5 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Nights Smoky Piña
영양정보 | 1회 제공량 당 | 100ml 당 |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 265/64 | 882/212 |
Alcohol (g) | 8.3 | 27.63 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of with Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 1.4 | 4.6 |
of which Sugars (g) | 1.4 | 4.6 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Organic acids (g) | 0.1 | 0.2 |
Sea salt (mg) | 6.9 | 23 |
Absolut Spirit of Togetherness
영양정보 | 1회 제공량 당 | 100ml 당 |
---|---|---|
열량 (kcal) | 66.3 | 221 |
알코올 (g) | 9.5 | 31.6 |
총 지방 (g) | 0 | 0 |
포화지방 (g) | 0 | 0 |
탄수화물 (g) | 0 | 0 |
당류 (g) | 0 | 0 |
단백질 (g) | 0 | 0 |
염분 (g) | 0 | 0 |
Together we create Absolut
영양정보 | 1회 제공량 당 | 100ml 당 |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Watermelon
영양정보 | 1회 제공량 당 | 100ml 당 |
---|---|---|
열량 (kJ/kcal) | 72.4 | 207 |
알코올 (g) | 11.1 | 31.6 |
총 지방 (g) | 0 | 0 |
포화지방 (g) | 0 | 0 |
탄수화물 (g) | 0 | 0 |
당류 (g) | 0 | 0 |
단백질 (g) | 0 | 0 |
염분 (g) | 0 | 0 |
Absolut Passionfruit
영양정보 | 1회 제공량 당 | 100ml 당 |
---|---|---|
열량 (kJ/kcal) | 63 | 210 |
알코올 (g) | 9 | 30 |
총 지방 (g) | 0 | 0 |
포화지방 (g) | 0 | 0 |
탄수화물 (g) | 0 | 0 |
당류 (g) | 0 | 0 |
단백질 (g) | 0 | 0 |
염분 (g) | 0 | 0 |
Absolut Raspberri
영양정보 | 1회 제공량 당 | 100ml 당 |
---|---|---|
열량 (kcal) | 63 | 210 |
알코올 (g) | 9 | 30 |
총 지방 (g) | 0 | 0 |
포화지방 (g) | 0 | 0 |
탄수화물 (g) | 0 | 0 |
당류 (g) | 0 | 0 |
단백질 (g) | 0 | 0 |
염분 (g) | 0 | 0 |
Absolut Elyx
영양정보 | 1회 제공량 당 | 100ml 당 |
---|---|---|
열량 (kcal) | 70.2 | 234 |
알코올 (g) | 10 | 33.4 |
총 지방 (g) | 0 | 0 |
포화지방 (g) | 0 | 0 |
탄수화물 (g) | 0 | 0 |
당류 (g) | 0 | 0 |
단백질 (g) | 0 | 0 |
염분 (g) | 0 | 0 |
Absolut 100
영양정보 | 1회 제공량 당 | 100ml 당 |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 343/83 | 1144/276 |
Alcohol (g) | 11.8 | 39.5 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Grapefruit
영양정보 | 1회 제공량 당 | 100ml 당 |
---|---|---|
열량 (kcal) | 66.3 | 221 |
알코올 (g) | 9.5 | 31.6 |
총 지방 (g) | 0 | 0 |
포화지방 (g) | 0 | 0 |
탄수화물 (g) | 0 | 0 |
당류 (g) | 0 | 0 |
단백질 (g) 염분 (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Lime
영양정보 | 1회 제공량 당 | 100ml 당 |
---|---|---|
열량 (kcal) | 66.3 | 221 |
알코올 (g) | 9.5 | 31.6 |
총 지방 (g) | 0 | 0 |
포화지방 (g) | 0 | 0 |
탄수화물 (g) | 0 | 0 |
당류 (g) | 0 | 0 |
단백질 (g) | 0 | 0 |
염분 (g) | 0 | 0 |
Absolut Citron
영양정보 | 1회 제공량 당 | 100ml 당 |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Mandrin
영양정보 | 1회 제공량 당 | 100ml 당 |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Vanilia
영양정보 | 1회 제공량 당 | 100ml 당 |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alcohol (g) | 9 | 30 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Peppar
영양정보 | 1회 제공량 당 | 100ml 당 |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alcohol (g) | 9 | 30 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Peach
영양정보 | 1회 제공량 당 | 100ml 당 |
---|---|---|
열량 (kcal) | 63 | 210 |
알코올 (g) | 9 | 30 |
총 지방 (g) | 0 | 0 |
포화지방 (g) | 0 | 0 |
탄수화물 (g) | 0 | 0 |
당류 (g) | 0 | 0 |
단백질 (g) | 0 | 0 |
염분 (g) | 0 | 0 |
Absolut Kurant
영양정보 | 1회 제공량 당 | 100ml 당 |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Pears
영양정보 | 1회 제공량 당 | 100ml 당 |
---|---|---|
열량 (kcal) | 63 | 210 |
알코올 (g) | 9 | 30 |
총 지방 (g) | 0 | 0 |
포화지방 (g) | 0 | 0 |
탄수화물 (g) | 0 | 0 |
당류 (g) | 0 | 0 |
단백질 (g) | 0 | 0 |
염분 (g) | 0 | 0 |
Absolut Mango
영양정보 | 1회 제공량 당 | 100ml 당 |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alcohol (g) | 9 | 30 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Cherrys
영양정보 | 1회 제공량 당 | 100ml 당 |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Berri Acai
영양정보 | 1회 제공량 당 | 100ml 당 |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Apple
영양정보 | 1회 제공량 당 | 100ml 당 |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Extrakt
영양정보 | 1회 제공량 당 | 100ml 당 |
---|---|---|
열량 (kcal) | 63.6 | 212 |
알코올 (g) | 8.3 | 27.6 |
총 지방 (g) | 0 | 0 |
포화지방 (g) | 0 | 0 |
탄수화물 (g) | 1.4 | 4.6 |
당류 (g) | 1.4 | 4.6 |
단백질 (g) | 0 | 0 |
염분 (g) | 0 | 0 |
Absolut Rainbow
영양정보 | 1회 제공량 당 | 100ml 당 |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Juice Strawberry
영양정보 | 1회 제공량 당 | 100ml 당 |
---|---|---|
열량 (kcal) | 67.8 | 226 |
알코올 (g) | 8.3 | 27.6 |
총 지방 (g) | 0 | 0 |
포화지방 (g) | 0 | 0 |
탄수화물 (g) | 2.4 | 8 |
당류 (g) | 2.4 | 8 |
단백질 (g) | 0 | 0 |
염분 (g) | 0 | 0 |
Absolut Juice Apple
영양정보 | 1회 제공량 당 | 100ml 당 |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 271/65 | 904/218 |
Alcohol (g) | 8.3 | 27.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 1.8 | 6 |
of which Sugars (g) | 1.8 | 6 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Juice Pear & Elderflower
영양정보 | 1회 제공량 당 | 100ml 당 |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 271/65 | 904/218 |
Alcohol (g) | 8.3 | 27.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Juice Rhubarb
영양정보 | 1회 제공량 당 | 100ml 당 |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 271.5 | 905 |
Alcohol (g) | 8.3 | 27.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 1.8 | 6 |
of which Sugars (g) | 1.8 | 6 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Mixt Blueberry & Lime
영양정보 | 1회 제공량 당 | 100ml 당 |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 552/132 | 221/53 |
Alcohol (g) | 9.7 | 3.9 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 15 | 6 |
of which Sugars (g) | 15 | 6 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Mixt Blueberry & Lime
영양정보 | 1회 제공량 당 | 100ml 당 |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 544/129 | 198/47 |
Alcohol (g) | 8.8 | 3.2 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 16.5 | 6 |
of which Sugars (g) | 16.5 | 6 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Mixt Guarana & Pineapple
영양정보 | 1회 제공량 당 | 100ml 당 |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 552/132 | 221/53 |
Alcohol (g) | 9.7 | 3.9 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 15 | 6 |
of which Sugars (g) | 15 | 6 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Mixt Guarana & Pineapple
영양정보 | 1회 제공량 당 | 100ml 당 |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 544/129 | 198/47 |
Alcohol (g) | 8.8 | 3.2 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 16.5 | 6 |
of which Sugars (g) | 16.5 | 6 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Mixt Raspberry & Lemon
영양정보 | 1회 제공량 당 | 100ml 당 |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 550/132 | 220/53 |
Alcohol (g) | 9.7 | 3.9 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 15 | 6 |
of which Sugars (g) | 15 | 6 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Mixt Raspberry & Lemon
영양정보 | 1회 제공량 당 | 100ml 당 |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 544/129 | 198/47 |
Alcohol (g) | 8.8 | 3.2 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 16.5 | 6 |
of which Sugars (g) | 16.5 | 6 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |