ingredienti e informazioni nutrizionali
Absolut Vodka: la vodka svedese
Informazioni Nutrizionali | Per porzione* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcol (g) | 9.5 | 31.6 |
Grassi (g) | 0 | 0 |
di cui saturi (g) | 0 | 0 |
Carboidrati (g) | 0 | 0 |
di cui zuccheri | 0 | 0 |
Proteine (g) | 0 | 0 |
Sale (g) | 0 | 0 |
Absolut Elyx
Informazioni Nutrizionali | Per porzione* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 290.4 | 968 |
Alcol (g) | 10 | 33.4 |
Grassi (g) | 0 | 0 |
di cui saturi (g) | 0 | 0 |
Carboidrati (g) | 0 | 0 |
di cui zuccheri | 0 | 0 |
Proteine (g) | 0 | 0 |
Sale (g) | 0 | 0 |
Absolut Mosaik
Informazioni Nutrizionali | Per porzione* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcol (g) | 9.5 | 31.6 |
Grassi(g) | 0 | 0 |
di cui Saturi (g) | 0 | 0 |
Carboidrati (g) | 0 | 0 |
di cui Zuccheri (g) | 0 | 0 |
Proteine(g) | 0 | 0 |
Sale (g) | 0 | 0 |
Absolut Rainbow
Informazioni Nutrizionali | Per porzione* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcol (g) | 9.5 | 31.6 |
Grassi (g) | 0 | 0 |
di cui saturi (g) | 0 | 0 |
Carboidrati (g) | 0 | 0 |
di cui zuccheri | 0 | 0 |
Proteine (g) | 0 | 0 |
Sale (g) | 0 | 0 |
Absolut Spirit of Togetherness
Informazioni Nutrizionali | Per porzione* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcol (g) | 9.5 | 31.6 |
Grassi (g) | 0 | 0 |
di cui saturi (g) | 0 | 0 |
Carboidrati (g) | 0 | 0 |
di cui zuccheri (g) | 0 | 0 |
Proteine (g) | 0 | 0 |
Sale (g) | 0 | 0 |
Absolut Mandrin
Informazioni Nutrizionali | Per porzione* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcol (g) | 9.5 | 31.6 |
Grassi (g) | 0 | 0 |
di cui saturi (g) | 0 | 0 |
Carboidrati (g) | 0 | 0 |
di cui zuccheri | 0 | 0 |
Proteine (g) | 0 | 0 |
Sale (g) | 0 | 0 |
Absolut Citron
Informazioni Nutrizionali | Per porzione* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcol (g) | 9.5 | 31.6 |
Grassi (g) | 0 | 0 |
di cui saturi (g) | 0 | 0 |
Carboidrati (g) | 0 | 0 |
di cui zuccheri | 0 | 0 |
Proteine (g) | 0 | 0 |
Sale (g) | 0 | 0 |
Absolut Voices
Informazioni Nutrizionali | Per porzione* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcol (g) | 9.5 | 31.6 |
Grassi (g) | 0 | 0 |
di cui saturi (g) | 0 | 0 |
Carboidrati (g) | 0 | 0 |
di cui zuccheri | 0 | 0 |
Proteine (g) | 0 | 0 |
Sale (g) | 0 | 0 |
Absolut Pears
Informazioni Nutrizionali | Per porzione* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alcol (g) | 9 | 30 |
Grassi (g) | 0 | 0 |
di cui saturi (g) | 0 | 0 |
Carboidrati (g) | 0 | 0 |
di cui zuccheri | 0 | 0 |
Proteine (g) | 0 | 0 |
Sale (g) | 0 | 0 |
Absolut Raspberri
Informazioni Nutrizionali | Per porzione* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alcol (g) | 9 | 30 |
Grassi (g) | 0 | 0 |
di cui saturi (g) | 0 | 0 |
Carboidrati (g) | 0 | 0 |
di cui zuccheri | 0 | 0 |
Proteine (g) | 0 | 0 |
Sale (g) | 0 | 0 |
Absolut Peach
Informazioni Nutrizionali | Per porzione* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alcol (g) | 9 | 30 |
Grassi (g) | 0 | 0 |
di cui saturi (g) | 0 | 0 |
Carboidrati (g) | 0 | 0 |
di cui zuccheri | 0 | 0 |
Proteine (g) | 0 | 0 |
Sale (g) | 0 | 0 |
Absolut Vanilia
Informazioni Nutrizionali | Per porzione* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alcol (g) | 9 | 30 |
Grassi (g) | 0 | 0 |
di cui saturi (g) | 0 | 0 |
Carboidrati (g) | 0 | 0 |
di cui zuccheri | 0 | 0 |
Proteine (g) | 0 | 0 |
Sale (g) | 0 | 0 |
Absolut Peppar
Informazioni Nutrizionali | Per porzione* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alcol (g) | 9.5 | 31.6 |
Grassi (g) | 0 | 0 |
di cui saturi (g) | 0 | 0 |
Carboidrati (g) | 0 | 0 |
di cui zuccheri | 0 | 0 |
Proteine (g) | 0 | 0 |
Sale (g) | 0 | 0 |
Absolut Vodka
Informazioni Nutrizionali | Per porzione* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcol (g) | 9.5 | 31.6 |
Grassi (g) | 0 | 0 |
di cui saturi (g) | 0 | 0 |
Carboidrati (g) | 0 | 0 |
di cui zuccheri | 0 | 0 |
Proteine (g) | 0 | 0 |
Sale (g) | 0 | 0 |
Absolut Elyx
Informazioni Nutrizionali | Per porzione* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 290.4 | 968 |
Alcol (g) | 10 | 33.4 |
Grassi (g) | 0 | 0 |
di cui saturi (g) | 0 | 0 |
Carboidrati (g) | 0 | 0 |
di cui zuccheri | 0 | 0 |
Proteine (g) | 0 | 0 |
Sale (g) | 0 | 0 |
Absolut Mosaik
Informazioni Nutrizionali | Per porzione* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcol (g) | 9.5 | 31.6 |
Grassi(g) | 0 | 0 |
di cui Saturi (g) | 0 | 0 |
Carboidrati (g) | 0 | 0 |
di cui Zuccheri (g) | 0 | 0 |
Proteine(g) | 0 | 0 |
Sale (g) | 0 | 0 |
Absolut Rainbow
Informazioni Nutrizionali | Per porzione* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcol (g) | 9.5 | 31.6 |
Grassi (g) | 0 | 0 |
di cui saturi (g) | 0 | 0 |
Carboidrati (g) | 0 | 0 |
di cui zuccheri | 0 | 0 |
Proteine (g) | 0 | 0 |
Sale (g) | 0 | 0 |
Absolut Tomorrowland
Informazioni Nutrizionali | Per porzione* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Citron
Informazioni Nutrizionali | Per porzione* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcol (g) | 9.5 | 31.6 |
Grassi (g) | 0 | 0 |
di cui saturi (g) | 0 | 0 |
Carboidrati (g) | 0 | 0 |
di cui zuccheri | 0 | 0 |
Proteine (g) | 0 | 0 |
Sale (g) | 0 | 0 |
Absolut Lime
Informazioni Nutrizionali | Per porzione* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Grapefruit
Informazioni Nutrizionali | Per porzione* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Mandrin
Informazioni Nutrizionali | Per porzione* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcol (g) | 9.5 | 31.6 |
Grassi (g) | 0 | 0 |
di cui saturi (g) | 0 | 0 |
Carboidrati (g) | 0 | 0 |
di cui zuccheri | 0 | 0 |
Proteine (g) | 0 | 0 |
Sale (g) | 0 | 0 |
Absolut Watermelon
Informazioni Nutrizionali | Per porzione* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 304/72 | 870/207 |
Alcohol (g) | 11.1 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Passionfruit
Informazioni Nutrizionali | Per porzione* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alcohol (g) | 9 | 30 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Mango
Informazioni Nutrizionali | Per porzione* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alcohol (g) | 9 | 30 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Raspberri
Informazioni Nutrizionali | Per porzione* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alcol (g) | 9 | 30 |
Grassi (g) | 0 | 0 |
di cui saturi (g) | 0 | 0 |
Carboidrati (g) | 0 | 0 |
di cui zuccheri | 0 | 0 |
Proteine (g) | 0 | 0 |
Sale (g) | 0 | 0 |
Absolut Peach
Informazioni Nutrizionali | Per porzione* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alcol (g) | 9 | 30 |
Grassi (g) | 0 | 0 |
di cui saturi (g) | 0 | 0 |
Carboidrati (g) | 0 | 0 |
di cui zuccheri | 0 | 0 |
Proteine (g) | 0 | 0 |
Sale (g) | 0 | 0 |
Absolut Pears
Informazioni Nutrizionali | Per porzione* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alcol (g) | 9 | 30 |
Grassi (g) | 0 | 0 |
di cui saturi (g) | 0 | 0 |
Carboidrati (g) | 0 | 0 |
di cui zuccheri | 0 | 0 |
Proteine (g) | 0 | 0 |
Sale (g) | 0 | 0 |
Absolut Vanilia
Informazioni Nutrizionali | Per porzione* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alcol (g) | 9 | 30 |
Grassi (g) | 0 | 0 |
di cui saturi (g) | 0 | 0 |
Carboidrati (g) | 0 | 0 |
di cui zuccheri | 0 | 0 |
Proteine (g) | 0 | 0 |
Sale (g) | 0 | 0 |
Absolut Wild Berri
Informazioni Nutrizionali | Per porzione* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alcohol (g) | 9 | 30 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Peppar
Informazioni Nutrizionali | Per porzione* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alcol (g) | 9.5 | 31.6 |
Grassi (g) | 0 | 0 |
di cui saturi (g) | 0 | 0 |
Carboidrati (g) | 0 | 0 |
di cui zuccheri | 0 | 0 |
Proteine (g) | 0 | 0 |
Sale (g) | 0 | 0 |
Absolut 100
Informazioni Nutrizionali | Per porzione* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 343/83 | 1144/276 |
Alcohol (g) | 11.8 | 39.5 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Extrakt
Informazioni Nutrizionali | Per porzione* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 264/64 | 880/212 |
Alcohol (g) | 8.3 | 27.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 1.4 | 4.6 |
of which Sugars (g) | 1.4 | 4.6 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Juice Pear & Elderflower
Informazioni Nutrizionali | Per porzione* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 271/65 | 904/218 |
Alcohol (g) | 8.3 | 27.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Juice Strawberry
Informazioni Nutrizionali | Per porzione* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 281/68 | 938/226 |
Alcohol (g) | 8.3 | 27.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 2.4 | 8 |
of which Sugars (g) | 2.4 | 8 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Juice Apple
Informazioni Nutrizionali | Per porzione* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 271/65 | 904/218 |
Alcohol (g) | 8.3 | 27.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 1.8 | 6 |
of which Sugars (g) | 1.8 | 6 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Juice Rhubarb
Informazioni Nutrizionali | Per porzione* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 271.5 | 905 |
Alcohol (g) | 8.3 | 27.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 1.8 | 6 |
of which Sugars (g) | 1.8 | 6 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Sensations
Informazioni Nutrizionali | Per porzione* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 163/39 | 544/131 |
Alcohol (g) | 4.5 | 15,8 |
Fat | 0 | 0 |
Carbohydrate (g) | 1.5 | 5 |
Of which sugar (g) | 1.5 | 5 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Nights Smoky Piña
Informazioni Nutrizionali | Per porzione* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 265/64 | 882/212 |
Alcohol (g) | 8.3 | 27.63 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of with Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 1.4 | 4.6 |
of which Sugars (g) | 1.4 | 4.6 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Organic acids (g) | 0.1 | 0.2 |
Sea salt (mg) | 6.9 | 23 |