Ingredients and Nutritional Information
Absolut Vodka
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Elyx
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 290/70 | 968/234 |
Alcohol (g) | 10 | 33.4 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Rainbow
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Limited Edition Holiday Bottle
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Citron
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
*Serving = 30ml
Absolut Lime
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Grapefruit
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Mandrin
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Watermelon
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calories (kcal) | 72.4 | 207 |
Total fat (g) | 0 | 0 |
Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
Sugar (g) | 0 | 0 |
Proteins (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
*Serving = 35ml
Absolut Juice Pear & Elderflower
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calories (kcal) | 76.3 | 218 |
Total fat (g) | 0 | 0 |
Fat (g) | 0 | 0 |
– Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 2.1 | 6 |
Sugar (g) | 2.1 | 6 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
*Serving = 35ml
Absolut Peach
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alcohol (g) | 9 | 30 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Raspberri
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alcohol (g) | 9 | 30 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Berry Vodkarita
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calories (kcal) | 205.9 | 58 |
Total fat (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 17.7 | 5 |
Proteins (g) | 0 | 0 |
*Serving = 355ml
Absolut Mango Mule
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calories (kcal) | 205.9 | 58 |
Total fat (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 16.7 | 4.7 |
Proteins (g) | 0 | 0 |
*Serving = 355ml
Absolut Vanilia
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alcohol (g) | 9 | 30 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Grapefruit Paloma
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calories (kcal) | 205.9 | 58 |
Total Fat (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 16.7 | 4.7 |
Protein (g) | 0 | 0 |
*Serving = 355ml
Absolut Juice Strawberry
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calories (kcal) | 79.1 | 226 |
Total fat (g) | 0 | 0 |
Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 2.8 | 8 |
Sugar (g) | 2.8 | 8 |
Proteins (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
*Serving = 35ml
Absolut Juice Apple
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calories (kcal) | 76.3 | 218 |
Total fat (g) | 0 | 0 |
Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 2.1 | 6 |
Sugar (g) | 2.1 | 6 |
Proteins (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
*Serving = 35ml
Absolut Vodka
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Elyx
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 290/70 | 968/234 |
Alcohol (g) | 10 | 33.4 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Mosaik
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Rainbow
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Tomorrowland
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Citron
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
*Serving = 30ml
Absolut Lime
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Grapefruit
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Mandrin
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Watermelon
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calories (kcal) | 72.4 | 207 |
Total fat (g) | 0 | 0 |
Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
Sugar (g) | 0 | 0 |
Proteins (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
*Serving = 35ml
Absolut Passionfruit
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alcohol (g) | 9 | 30 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Mango
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alcohol (g) | 9 | 30 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Raspberri
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alcohol (g) | 9 | 30 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Peach
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alcohol (g) | 9 | 30 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Pears
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alcohol (g) | 9 | 30 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Vanilia
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alcohol (g) | 9 | 30 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Wild Berri
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alcohol (g) | 9 | 30 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Peppar
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alcohol (g) | 9 | 30 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut 100
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 343/83 | 1144/276 |
Alcohol (g) | 11.8 | 39.5 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Extrakt
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 264/64 | 880/212 |
Alcohol (g) | 8.3 | 27.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 1.4 | 4.6 |
of which Sugars (g) | 1.4 | 4.6 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Juice Pear & Elderflower
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calories (kcal) | 76.3 | 218 |
Total fat (g) | 0 | 0 |
Fat (g) | 0 | 0 |
– Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 2.1 | 6 |
Sugar (g) | 2.1 | 6 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
*Serving = 35ml
Absolut Juice Strawberry
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calories (kcal) | 79.1 | 226 |
Total fat (g) | 0 | 0 |
Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 2.8 | 8 |
Sugar (g) | 2.8 | 8 |
Proteins (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
*Serving = 35ml
Absolut Juice Apple
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calories (kcal) | 76.3 | 218 |
Total fat (g) | 0 | 0 |
Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 2.1 | 6 |
Sugar (g) | 2.1 | 6 |
Proteins (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
*Serving = 35ml
Absolut Juice Rhubarb
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 271.5 | 905 |
Alcohol (g) | 8.3 | 27.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 1.8 | 6 |
of which Sugars (g) | 1.8 | 6 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Sensations
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 163/39 | 544/131 |
Alcohol (g) | 4.5 | 15,8 |
Fat | 0 | 0 |
Carbohydrate (g) | 1.5 | 5 |
Of which sugar (g) | 1.5 | 5 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Nights Smoky Piña
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 265/64 | 882/212 |
Alcohol (g) | 8.3 | 27.63 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of with Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 1.4 | 4.6 |
of which Sugars (g) | 1.4 | 4.6 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Organic acids (g) | 0.1 | 0.2 |
Sea salt (mg) | 6.9 | 23 |