Skład I WARTOŚCI ODŻYWCZE
Absolut Vodka
Informacje żywieniowe | Na porcję* | Na 100 ml |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Alkohol (g) | 0 | 0 |
w tym nasycone (g) | 0 | 0 |
Węglowodany (g) | 0 | 0 |
w tym cukry (g) | 0 | 0 |
Białka (g) | 0 | 0 |
Sól (g) | 0 | 0 |
Absolut Elyx
Informacje żywieniowe | Na porcję* | Na 100 ml |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 290/70 | 968/234 |
Alkohol (g) | 10 | 33.4 |
Tłuszcze (g) | 0 | 0 |
w tym nasycone (g) | 0 | 0 |
Węglowodany (g) | 0 | 0 |
w tym cukry (g) | 0 | 0 |
Białka (g) | 0 | 0 |
Sól (g) | 0 | 0 |
Absolut Kurant
Informacje żywieniowe | Na porcję* | Na 100 ml |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Tłuszcze (g) | 0 | 0 |
w tym nasycone (g) | 0 | 0 |
Węglowodany (g) | 0 | 0 |
w tym cukry (g) | 0 | 0 |
Białka (g) | 0 | 0 |
Sól (g) | 0 | 0 |
Absolut Lime
Informacje żywieniowe | Na porcję* | Na 100 ml |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Tłuszcze (g) | 0 | 0 |
w tym nasycone (g) | 0 | 0 |
Węglowodany (g) | 0 | 0 |
w tym cukry (g) | 0 | 0 |
Białka (g) | 0 | 0 |
Sól (g) | 0 | 0 |
Absolut Grapefruit
Informacje żywieniowe | Na porcję* | Na 100 ml |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Tłuszcze (g) | 0 | 0 |
w tym nasycone (g) | 0 | 0 |
Węglowodany (g) | 0 | 0 |
w tym cukry (g) | 0 | 0 |
Białka (g) | 0 | 0 |
Sól (g) | 0 | 0 |
Absolut Pears
Informacje żywieniowe | Na porcję* | Na 100 ml |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alkohol (g) | 9 | 30 |
Tłuszcze (g) | 0 | 0 |
w tym nasycone (g) | 0 | 0 |
Węglowodany (g) | 0 | 0 |
w tym cukry (g) | 0 | 0 |
Białka (g) | 0 | 0 |
Sól (g) | 0 | 0 |
Absolut Vodka
Informacje żywieniowe | Na porcję* | Na 100 ml |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Alkohol (g) | 0 | 0 |
w tym nasycone (g) | 0 | 0 |
Węglowodany (g) | 0 | 0 |
w tym cukry (g) | 0 | 0 |
Białka (g) | 0 | 0 |
Sól (g) | 0 | 0 |
Absolut Elyx
Informacje żywieniowe | Na porcję* | Na 100 ml |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 290/70 | 968/234 |
Alkohol (g) | 10 | 33.4 |
Tłuszcze (g) | 0 | 0 |
w tym nasycone (g) | 0 | 0 |
Węglowodany (g) | 0 | 0 |
w tym cukry (g) | 0 | 0 |
Białka (g) | 0 | 0 |
Sól (g) | 0 | 0 |
Absolut Spirit of Togetherness
Informacje żywieniowe | Na porcję* | Na 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Rainbow
Informacje żywieniowe | Na porcję* | Na 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Tomorrowland
Informacje żywieniowe | Na porcję* | Na 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Citron
Informacje żywieniowe | Na porcję* | Na 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Lime
Informacje żywieniowe | Na porcję* | Na 100 ml |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Tłuszcze (g) | 0 | 0 |
w tym nasycone (g) | 0 | 0 |
Węglowodany (g) | 0 | 0 |
w tym cukry (g) | 0 | 0 |
Białka (g) | 0 | 0 |
Sól (g) | 0 | 0 |
Absolut Grapefruit
Informacje żywieniowe | Na porcję* | Na 100 ml |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Tłuszcze (g) | 0 | 0 |
w tym nasycone (g) | 0 | 0 |
Węglowodany (g) | 0 | 0 |
w tym cukry (g) | 0 | 0 |
Białka (g) | 0 | 0 |
Sól (g) | 0 | 0 |
Absolut Mandrin
Informacje żywieniowe | Na porcję* | Na 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Watermelon
Informacje żywieniowe | Na porcję* | Na 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 304/72 | 870/207 |
Alcohol (g) | 11.1 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Passionfruit
Informacje żywieniowe | Na porcję* | Na 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alcohol (g) | 9 | 30 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Mango
Informacje żywieniowe | Na porcję* | Na 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alcohol (g) | 9 | 30 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Raspberri
Informacje żywieniowe | Na porcję* | Na 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alcohol (g) | 9 | 30 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Peach
Informacje żywieniowe | Na porcję* | Na 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alcohol (g) | 9 | 30 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Pears
Informacje żywieniowe | Na porcję* | Na 100 ml |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alkohol (g) | 9 | 30 |
Tłuszcze (g) | 0 | 0 |
w tym nasycone (g) | 0 | 0 |
Węglowodany (g) | 0 | 0 |
w tym cukry (g) | 0 | 0 |
Białka (g) | 0 | 0 |
Sól (g) | 0 | 0 |
Absolut Vanilia
Informacje żywieniowe | Na porcję* | Na 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alcohol (g) | 9 | 30 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Wild Berri
Informacje żywieniowe | Na porcję* | Na 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alcohol (g) | 9 | 30 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Peppar
Informacje żywieniowe | Na porcję* | Na 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alcohol (g) | 9 | 30 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut 100
Informacje żywieniowe | Na porcję* | Na 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 343/83 | 1144/276 |
Alcohol (g) | 11.8 | 39.5 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Extrakt
Informacje żywieniowe | Na porcję* | Na 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 264/64 | 880/212 |
Alcohol (g) | 8.3 | 27.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 1.4 | 4.6 |
of which Sugars (g) | 1.4 | 4.6 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Juice Pear & Elderflower
Informacje żywieniowe | Na porcję* | Na 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 271/65 | 904/218 |
Alcohol (g) | 8.3 | 27.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Juice Strawberry
Informacje żywieniowe | Na porcję* | Na 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 281/68 | 938/226 |
Alcohol (g) | 8.3 | 27.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 2.4 | 8 |
of which Sugars (g) | 2.4 | 8 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Juice Apple
Informacje żywieniowe | Na porcję* | Na 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 271/65 | 904/218 |
Alcohol (g) | 8.3 | 27.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 1.8 | 6 |
of which Sugars (g) | 1.8 | 6 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Juice Rhubarb
Informacje żywieniowe | Na porcję* | Na 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 271.5 | 905 |
Alcohol (g) | 8.3 | 27.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 1.8 | 6 |
of which Sugars (g) | 1.8 | 6 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Sensations
Informacje żywieniowe | Na porcję* | Na 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 163/39 | 544/131 |
Alcohol (g) | 4.5 | 15,8 |
Fat | 0 | 0 |
Carbohydrate (g) | 1.5 | 5 |
Of which sugar (g) | 1.5 | 5 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Nights Smoky Piña
Informacje żywieniowe | Na porcję* | Na 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 265/64 | 882/212 |
Alcohol (g) | 8.3 | 27.63 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of with Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 1.4 | 4.6 |
of which Sugars (g) | 1.4 | 4.6 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Organic acids (g) | 0.1 | 0.2 |
Sea salt (mg) | 6.9 | 23 |
Absolut Mixt Blueberry & Lime
Informacje żywieniowe | Na porcję* | Na 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 552/132 | 221/53 |
Alcohol (g) | 9.7 | 3.9 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 15 | 6 |
of which Sugars (g) | 15 | 6 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Together we create Absolut
Informacje żywieniowe | Na porcję* | Na 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Mixt Blueberry & Lime
Informacje żywieniowe | Na porcję* | Na 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 544/129 | 198/47 |
Alcohol (g) | 8.8 | 3.2 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 16.5 | 6 |
of which Sugars (g) | 16.5 | 6 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Kurant
Informacje żywieniowe | Na porcję* | Na 100 ml |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Tłuszcze (g) | 0 | 0 |
w tym nasycone (g) | 0 | 0 |
Węglowodany (g) | 0 | 0 |
w tym cukry (g) | 0 | 0 |
Białka (g) | 0 | 0 |
Sól (g) | 0 | 0 |
Absolut Mixt Guarana & Pineapple
Informacje żywieniowe | Na porcję* | Na 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 552/132 | 221/53 |
Alcohol (g) | 9.7 | 3.9 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 15 | 6 |
of which Sugars (g) | 15 | 6 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Mixt Guarana & Pineapple
Informacje żywieniowe | Na porcję* | Na 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 544/129 | 198/47 |
Alcohol (g) | 8.8 | 3.2 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 16.5 | 6 |
of which Sugars (g) | 16.5 | 6 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Cherrys
Informacje żywieniowe | Na porcję* | Na 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Mixt Raspberry & Lemon
Informacje żywieniowe | Na porcję* | Na 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 550/132 | 220/53 |
Alcohol (g) | 9.7 | 3.9 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 15 | 6 |
of which Sugars (g) | 15 | 6 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Mixt Raspberry & Lemon
Informacje żywieniowe | Na porcję* | Na 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 544/129 | 198/47 |
Alcohol (g) | 8.8 | 3.2 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 16.5 | 6 |
of which Sugars (g) | 16.5 | 6 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Berri Acai
Informacje żywieniowe | Na porcję* | Na 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Apple
Informacje żywieniowe | Na porcję* | Na 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |