Per 30 ml | Per 100 ml | |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Per 30 ml | Per 100 ml | |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 281/68 | 938/226 |
Alcohol (g) | 8.3 | 27.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 2.4 | 8 |
of which Sugars (g) | 2.4 | 8 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Per 30 ml | Per 100 ml | |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 271/65 | 904/218 |
Alcohol (g) | 8.3 | 27.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 1.8 | 6 |
of which Sugars (g) | 1.8 | 6 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Per 30 ml | Per 100 ml | |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 290/70 | 968/234 |
Alcohol (g) | 10 | 33.4 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Per 30 ml | Per 100 ml | |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 343/83 | 1144/276 |
Alcohol (g) | 11.8 | 39.5 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Per 30 ml | Per 100 ml | |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Per 30 ml | Per 100 ml | |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Per 30 ml | Per 100 ml | |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Per 30 ml | Per 100 ml | |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Per 30 ml | Per 100 ml | |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alcohol (g) | 9 | 30 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Per 30 ml | Per 100 ml | |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alcohol (g) | 9 | 30 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Per 30 ml | Per 100 ml | |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Per 30 ml | Per 100 ml | |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alcohol (g) | 9 | 30 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Per 30 ml | Per 100 ml | |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alcohol (g) | 9 | 30 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Per 30 ml | Per 100 ml | |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alcohol (g) | 9 | 30 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Per 30 ml | Per 100 ml | |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Per 30 ml | Per 100 ml | |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Per 30 ml | Per 100 ml | |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Per 30 ml | Per 100 ml | |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Per 30 ml | Per 100 ml | |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Per 30 ml | Per 100 ml | |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Per 30 ml | Per 100 ml | |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alcohol (g) | 9 | 30 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Per 30 ml | Per 100 ml | |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alcohol (g) | 9 | 30 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Per 30 ml | Per 100 ml | |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 290/70 | 968/234 |
Alcohol (g) | 10 | 33.4 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Per 30 ml | Per 100 ml | |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 343/83 | 1144/276 |
Alcohol (g) | 11.8 | 39.5 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Per 30 ml | Per 100 ml | |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Per 30 ml | Per 100 ml | |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Per 30 ml | Per 100 ml | |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Per 30 ml | Per 100 ml | |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Per 30 ml | Per 100 ml | |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alcohol (g) | 9 | 30 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Per 30 ml | Per 100 ml | |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alcohol (g) | 9 | 30 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Per 30 ml | Per 100 ml | |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alcohol (g) | 9 | 30 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Per 30 ml | Per 100 ml | |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Per 30 ml | Per 100 ml | |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alcohol (g) | 9 | 30 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Per 30 ml | Per 100 ml | |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alcohol (g) | 9 | 30 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Per 30 ml | Per 100 ml | |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Per 30 ml | Per 100 ml | |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Per 30 ml | Per 100 ml | |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Per 30 ml | Per 100 ml | |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 264/64 | 880/212 |
Alcohol (g) | 8.3 | 27.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 1.4 | 4.6 |
of which Sugars (g) | 1.4 | 4.6 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Per 30 ml | Per 100 ml | |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Per 30 ml | Per 100 ml | |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 281/68 | 938/226 |
Alcohol (g) | 8.3 | 27.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 2.4 | 8 |
of which Sugars (g) | 2.4 | 8 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Per 30 ml | Per 100 ml | |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 271/65 | 904/218 |
Alcohol (g) | 8.3 | 27.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 1.8 | 6 |
of which Sugars (g) | 1.8 | 6 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Per 30 ml | Per 100 ml | |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 271/65 | 905/218 |
Alcohol (g) | 8.3 | 27.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 1.8 | 6 |
of which Sugars (g) | 1.8 | 6 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Per 250 ml | Per 100 ml | |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 553/132 | 221/53 |
Alcohol (g) | 9.9 | 3.9 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 15 | 6 |
of which Sugars (g) | 15 | 6 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Per 275 ml | Per 100 ml | |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 546/130 | 198/47 |
Alcohol (g) | 8.7 | 3.2 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 16.5 | 6 |
of which Sugars (g) | 16.5 | 6 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Per 250 ml | Per 100 ml | |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 553/132 | 221/53 |
Alcohol (g) | 9.9 | 3.9 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 15 | 6 |
of which Sugars (g) | 15 | 6 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Per 275 ml | Per 100 ml | |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 545/130 | 198/47 |
Alcohol (g) | 8.7 | 3.2 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 16.5 | 6 |
of which Sugars (g) | 16.5 | 6 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Per 250 ml | Per 100 ml | |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 551/132 | 220/53 |
Alcohol (g) | 9.9 | 3.9 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 15 | 6 |
of which Sugars (g) | 15 | 6 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Per 275 ml | Per 100 ml | |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 543/129 | 198/47 |
Alcohol (g) | 8.7 | 3.2 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 16.5 | 6 |
of which Sugars (g) | 16.5 | 6 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products