Ingredients and Nutritional Information
Absolut Vodka
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calorías (kcal) | 77.3 | 221 |
Alcohol (g) | 11.1 | 31.6 |
Grasas totales (g) | 0 | 0 |
Grasa saturada (g) | 0 | 0 |
Carbohidratos (g) | 0 | 0 |
Azúcar (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 |
Sal (g) | 0 | 0 |
Absolut Elyx
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calorías (kcal) | 81.9 | 234 |
Alcohol (g) | 11.7 | 33.4 |
Grasas totales (g) | 0 | 0 |
Grasa saturada (g) | 0 | 0 |
Carbohidratos (g) | 0 | 0 |
Azúcar (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 |
Sal (g) | 0 | 0 |
*Serving = 35ml
Absolut Spirit of Togetherness
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Valor energético (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Grasas (g) | 0 | 0 |
de las cuales saturadas (g) | 0 | 0 |
Carbohidratos (g) | 0 | 0 |
de los cuales azúcares | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 |
Sal (g) | 0 | 0 |
Absolut Citron
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calorías (kcal) | 321/77 | 916/221 |
Alcohol (g) | 11.1 | 31.6 |
Grasas totales (g) | 0 | 0 |
Grasa saturada (g) | 0 | 0 |
Carbohidratos (g) | 0 | 0 |
Azúcar (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 |
Sal (g) | 0 | 0 |
*Serving = 35ml
Absolut Lime
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Mandrin
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calorías (kcal) | 77.3 | 221 |
Alcohol (g) | 11.1 | 31.6 |
Grasas totales (g) | 0 | 0 |
Grasa saturada (g) | 0 | 0 |
Carbohidratos (g) | 0 | 0 |
Azúcar (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 |
Sal (g) | 0 | 0 |
*Serving = 35ml
Absolut Watermelon
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calorías (kcal) | 24/25 | 70/72.3 |
Alcohol (g) | 11.1 | 31.6 |
Grasas totales (g) | 0 | 0 |
Grasa saturada (g) | 0 | 0 |
Carbohidratos (g) | 0 | 0 |
Azúcar (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 |
Sal (g) | 0 | 0 |
Absolut Mango
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calorías (kcal) | 73.5 | 210 |
Alcohol (g) | 10.5 | 30 |
Grasas totales (g) | 0 | 0 |
Grasa saturada (g) | 0 | 0 |
Carbohidratos (g) | 0 | 0 |
Azúcar (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 |
Sal (g) | 0 | 0 |
*Serving = 35ml
Absolut Raspberri
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calorías (kcal) | 73.5 | 210 |
Alcohol (g) | 10.5 | 30 |
Grasas totales (g) | 0 | 0 |
Grasa saturada (g) | 0 | 0 |
Carbohidratos (g) | 0 | 0 |
Azúcar (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 |
Sal (g) | 0 | 0 |
Absolut Pears
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calorías (kcal) | 73.5 | 210 |
Alcohol (g) | 10.5 | 30 |
Grasas totales (g) | 0 | 0 |
Grasa saturada (g) | 0 | 0 |
Carbohidratos (g) | 0 | 0 |
Azúcar (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 |
Sal (g) | 0 | 0 |
*Serving = 35ml
Absolut Vanilia
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calorías (kcal) | 73.5 | 210 |
Alcohol (g) | 10.5 | 30 |
Grasas totales (g) | 0 | 0 |
Grasa saturada (g) | 0 | 0 |
Carbohidratos (g) | 0 | 0 |
Azúcar (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 |
Sal (g) | 0 | 0 |
Absolut Vodka
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calorías (kcal) | 77.3 | 221 |
Alcohol (g) | 11.1 | 31.6 |
Grasas totales (g) | 0 | 0 |
Grasa saturada (g) | 0 | 0 |
Carbohidratos (g) | 0 | 0 |
Azúcar (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 |
Sal (g) | 0 | 0 |
Absolut Elyx
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calorías (kcal) | 81.9 | 234 |
Alcohol (g) | 11.7 | 33.4 |
Grasas totales (g) | 0 | 0 |
Grasa saturada (g) | 0 | 0 |
Carbohidratos (g) | 0 | 0 |
Azúcar (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 |
Sal (g) | 0 | 0 |
*Serving = 35ml
Absolut Spirit of Togetherness
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Valor energético (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Grasas (g) | 0 | 0 |
de las cuales saturadas (g) | 0 | 0 |
Carbohidratos (g) | 0 | 0 |
de los cuales azúcares | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 |
Sal (g) | 0 | 0 |
Absolut Rainbow
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Tomorrowland
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Citron
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calorías (kcal) | 321/77 | 916/221 |
Alcohol (g) | 11.1 | 31.6 |
Grasas totales (g) | 0 | 0 |
Grasa saturada (g) | 0 | 0 |
Carbohidratos (g) | 0 | 0 |
Azúcar (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 |
Sal (g) | 0 | 0 |
*Serving = 35ml
Absolut Lime
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Grapefruit
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Mandrin
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calorías (kcal) | 77.3 | 221 |
Alcohol (g) | 11.1 | 31.6 |
Grasas totales (g) | 0 | 0 |
Grasa saturada (g) | 0 | 0 |
Carbohidratos (g) | 0 | 0 |
Azúcar (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 |
Sal (g) | 0 | 0 |
*Serving = 35ml
Absolut Watermelon
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calorías (kcal) | 24/25 | 70/72.3 |
Alcohol (g) | 11.1 | 31.6 |
Grasas totales (g) | 0 | 0 |
Grasa saturada (g) | 0 | 0 |
Carbohidratos (g) | 0 | 0 |
Azúcar (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 |
Sal (g) | 0 | 0 |
Absolut Passionfruit
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alcohol (g) | 9 | 30 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Mango
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calorías (kcal) | 73.5 | 210 |
Alcohol (g) | 10.5 | 30 |
Grasas totales (g) | 0 | 0 |
Grasa saturada (g) | 0 | 0 |
Carbohidratos (g) | 0 | 0 |
Azúcar (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 |
Sal (g) | 0 | 0 |
*Serving = 35ml
Absolut Raspberri
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calorías (kcal) | 73.5 | 210 |
Alcohol (g) | 10.5 | 30 |
Grasas totales (g) | 0 | 0 |
Grasa saturada (g) | 0 | 0 |
Carbohidratos (g) | 0 | 0 |
Azúcar (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 |
Sal (g) | 0 | 0 |
Absolut Peach
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alcohol (g) | 9 | 30 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Pears
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calorías (kcal) | 73.5 | 210 |
Alcohol (g) | 10.5 | 30 |
Grasas totales (g) | 0 | 0 |
Grasa saturada (g) | 0 | 0 |
Carbohidratos (g) | 0 | 0 |
Azúcar (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 |
Sal (g) | 0 | 0 |
*Serving = 35ml
Absolut Vanilia
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Calorías (kcal) | 73.5 | 210 |
Alcohol (g) | 10.5 | 30 |
Grasas totales (g) | 0 | 0 |
Grasa saturada (g) | 0 | 0 |
Carbohidratos (g) | 0 | 0 |
Azúcar (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 |
Sal (g) | 0 | 0 |
Absolut Wild Berri
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alcohol (g) | 9 | 30 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Peppar
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alcohol (g) | 9 | 30 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut 100
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 343/83 | 1144/276 |
Alcohol (g) | 11.8 | 39.5 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Extrakt
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 264/64 | 880/212 |
Alcohol (g) | 8.3 | 27.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 1.4 | 4.6 |
of which Sugars (g) | 1.4 | 4.6 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Juice Pear & Elderflower
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 271/65 | 904/218 |
Alcohol (g) | 8.3 | 27.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Juice Strawberry
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 281/68 | 938/226 |
Alcohol (g) | 8.3 | 27.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 2.4 | 8 |
of which Sugars (g) | 2.4 | 8 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Juice Apple
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 271/65 | 904/218 |
Alcohol (g) | 8.3 | 27.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 1.8 | 6 |
of which Sugars (g) | 1.8 | 6 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Juice Rhubarb
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 271.5 | 905 |
Alcohol (g) | 8.3 | 27.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 1.8 | 6 |
of which Sugars (g) | 1.8 | 6 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Sensations
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 163/39 | 544/131 |
Alcohol (g) | 4.5 | 15,8 |
Fat | 0 | 0 |
Carbohydrate (g) | 1.5 | 5 |
Of which sugar (g) | 1.5 | 5 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Nights Smoky Piña
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 265/64 | 882/212 |
Alcohol (g) | 8.3 | 27.63 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of with Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 1.4 | 4.6 |
of which Sugars (g) | 1.4 | 4.6 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Organic acids (g) | 0.1 | 0.2 |
Sea salt (mg) | 6.9 | 23 |
Absolut Mixt Blueberry & Lime
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 552/132 | 221/53 |
Alcohol (g) | 9.7 | 3.9 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 15 | 6 |
of which Sugars (g) | 15 | 6 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Together we create Absolut
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Mixt Blueberry & Lime
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 544/129 | 198/47 |
Alcohol (g) | 8.8 | 3.2 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 16.5 | 6 |
of which Sugars (g) | 16.5 | 6 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Kurant
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Mixt Guarana & Pineapple
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 552/132 | 221/53 |
Alcohol (g) | 9.7 | 3.9 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 15 | 6 |
of which Sugars (g) | 15 | 6 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Mixt Guarana & Pineapple
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 544/129 | 198/47 |
Alcohol (g) | 8.8 | 3.2 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 16.5 | 6 |
of which Sugars (g) | 16.5 | 6 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Cherrys
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Mixt Raspberry & Lemon
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 550/132 | 220/53 |
Alcohol (g) | 9.7 | 3.9 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 15 | 6 |
of which Sugars (g) | 15 | 6 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Mixt Raspberry & Lemon
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 544/129 | 198/47 |
Alcohol (g) | 8.8 | 3.2 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 16.5 | 6 |
of which Sugars (g) | 16.5 | 6 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Berri Acai
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Absolut Apple
Nutritional Information | Per serving* | Per 100 ml |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcohol (g) | 9.5 | 31.6 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |