Ingrédients et informations Nutritionnelles
Absolut Vodka
Informations Nutritionnelles | Par portion* | Pour 100 ml |
---|---|---|
Énergie (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcool (g) | 9.5 | 31.6 |
Graisses (g) | 0 | 0 |
dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0 | 0 |
dont sucres (g) | 0 | 0 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel (g) | 0 | 0 |
Absolut Elyx
Informations Nutritionnelles | Par portion* | Pour 100 ml |
---|---|---|
Énergie (kJ/kcal) | 290/70 | 968/234 |
Alcool (g) | 10 | 33.4 |
Graisses (g) | 0 | 0 |
dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0 | 0 |
dont sucres (g) | 0 | 0 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel (g) | 0 | 0 |
Absolut Edition Limitée 2022
Informations Nutritionnelles | Par portion* | Pour 100 ml |
---|---|---|
Énergie (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcool (g) | 9.5 | 31.6 |
Graisses (g) | 0 | 0 |
dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0 | 0 |
dont sucres | 0 | 0 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel | 0 | 0 |
Absolut Lime
Informations Nutritionnelles | Par portion* | Pour 100 ml |
---|---|---|
Énergie (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcool (g) | 9.5 | 31.6 |
Graisses (g) | 0 | 0 |
dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0 | 0 |
dont sucres (g) | 0 | 0 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel (g) | 0 | 0 |
Absolut Extrakt
Informations Nutritionnelles | Par portion* | Pour 100 ml |
---|---|---|
Énergie (kJ/kcal) | 264/64 | 880/212 |
Alcool (g) | 8.3 | 27.6 |
Graisses (g) | 0 | 0 |
dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 1.4 | 4.6 |
dont sucres (g) | 1.4 | 4.6 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel (g) | 0 | 0 |
Absolut Juice Strawberry
Informations Nutritionnelles | Par portion* | Pour 100 ml |
---|---|---|
Énergie (kJ/kcal) | 281/68 | 938/226 |
Alcool (g) | 8.3 | 27.6 |
Graisses (g) | 0 | 0 |
dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 2.4 | 8 |
dont sucres (g) | 2.4 | 8 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel (g) | 0 | 0 |
Absolut Watermelon
Informations Nutritionnelles | Par portion* | Pour 100 ml |
---|---|---|
Énergie (kJ/kcal) | 261/62 | 870/207 |
Alcool (g) | 9.5 | 31.6 |
Graisses (g) | 0 | 0 |
dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0 | 0 |
dont sucres (g) | 0 | 0 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel (g) | 0 | 0 |
Absolut Juice Apple
Informations Nutritionnelles | Par portion* | Pour 100 ml |
---|---|---|
Énergie (kJ/kcal) | 271/65 | 904/218 |
Alcool (g) | 8.3 | 27.6 |
Graisses (g) | 0 | 0 |
dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 1.8 | 6 |
dont sucres (g) | 1.8 | 6 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel (g) | 0 | 0 |
Absolut Mango
Informations Nutritionnelles | Par portion* | Pour 100 ml |
---|---|---|
Énergie (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alcool (g) | 9 | 30 |
Graisses (g) | 0 | 0 |
dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0 | 0 |
dont sucres (g) | 0 | 0 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel (g) | 0 | 0 |
Absolut Raspberri
Informations Nutritionnelles | Par portion* | Pour 100 ml |
---|---|---|
Énergie (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alcool (g) | 9 | 30 |
Graisses (g) | 0 | 0 |
dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0 | 0 |
dont sucres (g) | 0 | 0 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel (g) | 0 | 0 |
Absolut Peach
Informations Nutritionnelles | Par portion* | Pour 100 ml |
---|---|---|
Énergie (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alcool (g) | 9 | 30 |
Graisses (g) | 0 | 0 |
dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0 | 0 |
dont sucres (g) | 0 | 0 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel (g) | 0 | 0 |
Absolut Vanilia
Informations Nutritionnelles | Par portion* | Pour 100 ml |
---|---|---|
Énergie (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alcool (g) | 9 | 30 |
Graisses (g) | 0 | 0 |
dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0 | 0 |
dont sucres (g) | 0 | 0 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel (g) | 0 | 0 |