Na 30 ml alkoholu | Na 100 ml alkoholu | |
---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohol (g) | 9,5 | 31,6 |
Celkový obsah tuku (g) | 0 | 0 |
Nasýtené mastné kyseliny (g) | 0 | 0 |
Sacharidy (g) | 0 | 0 |
Cukry (g) | 0 | 0 |
Bielkoviny (g) | 0 | 0 |
Soľ (g) | 0 | 0 |
Prezrite si výživové informácie o všetkých produktoch Absolut
Na 30 ml alkoholu | Na 100 ml alkoholu | |
---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohol (g) | 9,5 | 31,6 |
Celkový obsah tuku (g) | 0 | 0 |
Nasýtené mastné kyseliny (g) | 0 | 0 |
Sacharidy (g) | 0 | 0 |
Cukry (g) | 0 | 0 |
Bielkoviny (g) | 0 | 0 |
Soľ (g) | 0 | 0 |
Prezrite si výživové informácie o všetkých produktoch Absolut
Na 30 ml alkoholu | Na 100 ml alkoholu | |
---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 343/83 | 1144/276 |
Alkohol (g) | 11,8 | 39,5 |
Celkový obsah tuku (g) | 0 | 0 |
Nasýtené mastné kyseliny (g) | 0 | 0 |
Sacharidy (g) | 0 | 0 |
Cukry (g) | 0 | 0 |
Bielkoviny (g) | 0 | 0 |
Soľ (g) | 0 | 0 |
Prezrite si výživové informácie o všetkých produktoch Absolut
Na 30 ml alkoholu | Na 100 ml alkoholu | |
---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohol (g) | 9,5 | 31,6 |
Celkový obsah tuku (g) | 0 | 0 |
Nasýtené mastné kyseliny (g) | 0 | 0 |
Sacharidy (g) | 0 | 0 |
Cukry (g) | 0 | 0 |
Bielkoviny (g) | 0 | 0 |
Soľ (g) | 0 | 0 |
Prezrite si výživové informácie o všetkých produktoch Absolut
Na 30 ml alkoholu | Na 100 ml alkoholu | |
---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohol (g) | 9,5 | 31,6 |
Celkový obsah tuku (g) | 0 | 0 |
Nasýtené mastné kyseliny (g) | 0 | 0 |
Sacharidy (g) | 0 | 0 |
Cukry (g) | 0 | 0 |
Bielkoviny (g) | 0 | 0 |
Soľ (g) | 0 | 0 |
Prezrite si výživové informácie o všetkých produktoch Absolut
Na 30 ml alkoholu | Na 100 ml alkoholu | |
---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohol (g) | 9,5 | 31,6 |
Celkový obsah tuku (g) | 0 | 0 |
Nasýtené mastné kyseliny (g) | 0 | 0 |
Sacharidy (g) | 0 | 0 |
Cukry (g) | 0 | 0 |
Bielkoviny (g) | 0 | 0 |
Soľ (g) | 0 | 0 |
Prezrite si výživové informácie o všetkých produktoch Absolut
Na 30 ml alkoholu | Na 100 ml alkoholu | |
---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohol (g) | 9,5 | 31,6 |
Celkový obsah tuku (g) | 0 | 0 |
Nasýtené mastné kyseliny (g) | 0 | 0 |
Sacharidy (g) | 0 | 0 |
Cukry (g) | 0 | 0 |
Bielkoviny (g) | 0 | 0 |
Soľ (g) | 0 | 0 |
Prezrite si výživové informácie o všetkých produktoch Absolut
Na 30 ml alkoholu | Na 100 ml alkoholu | |
---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohol (g) | 9,5 | 31,6 |
Celkový obsah tuku (g) | 0 | 0 |
Nasýtené mastné kyseliny (g) | 0 | 0 |
Sacharidy (g) | 0 | 0 |
Cukry (g) | 0 | 0 |
Bielkoviny (g) | 0 | 0 |
Soľ (g) | 0 | 0 |
Prezrite si výživové informácie o všetkých produktoch Absolut
Na 30 ml alkoholu | Na 100 ml alkoholu | |
---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohol (g) | 9,5 | 31,6 |
Celkový obsah tuku (g) | 0 | 0 |
Nasýtené mastné kyseliny (g) | 0 | 0 |
Sacharidy (g) | 0 | 0 |
Cukry (g) | 0 | 0 |
Bielkoviny (g) | 0 | 0 |
Soľ (g) | 0 | 0 |
Prezrite si výživové informácie o všetkých produktoch Absolut
Na 30 ml alkoholu | Na 100 ml alkoholu | |
---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohol (g) | 9,5 | 31,6 |
Celkový obsah tuku (g) | 0 | 0 |
Nasýtené mastné kyseliny (g) | 0 | 0 |
Sacharidy (g) | 0 | 0 |
Cukry (g) | 0 | 0 |
Bielkoviny (g) | 0 | 0 |
Soľ (g) | 0 | 0 |
Prezrite si výživové informácie o všetkých produktoch Absolut
Na 30 ml alkoholu | Na 100 ml alkoholu | |
---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohol (g) | 9,5 | 31,6 |
Celkový obsah tuku (g) | 0 | 0 |
Nasýtené mastné kyseliny (g) | 0 | 0 |
Sacharidy (g) | 0 | 0 |
Cukry (g) | 0 | 0 |
Bielkoviny (g) | 0 | 0 |
Soľ (g) | 0 | 0 |
Prezrite si výživové informácie o všetkých produktoch Absolut
Na 30 ml alkoholu | Na 100 ml alkoholu | |
---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohol (g) | 9,5 | 31,6 |
Celkový obsah tuku (g) | 0 | 0 |
Nasýtené mastné kyseliny (g) | 0 | 0 |
Sacharidy (g) | 0 | 0 |
Cukry (g) | 0 | 0 |
Bielkoviny (g) | 0 | 0 |
Soľ (g) | 0 | 0 |
Prezrite si výživové informácie o všetkých produktoch Absolut
Na 30 ml alkoholu | Na 100 ml alkoholu | |
---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohol (g) | 9,5 | 31,6 |
Celkový obsah tuku (g) | 0 | 0 |
Nasýtené mastné kyseliny (g) | 0 | 0 |
Sacharidy (g) | 0 | 0 |
Cukry (g) | 0 | 0 |
Bielkoviny (g) | 0 | 0 |
Soľ (g) | 0 | 0 |
Prezrite si výživové informácie o všetkých produktoch Absolut
Na 30 ml alkoholu | Na 100 ml alkoholu | |
---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohol (g) | 9,5 | 31,6 |
Celkový obsah tuku (g) | 0 | 0 |
Nasýtené mastné kyseliny (g) | 0 | 0 |
Sacharidy (g) | 0 | 0 |
Cukry (g) | 0 | 0 |
Bielkoviny (g) | 0 | 0 |
Soľ (g) | 0 | 0 |
Prezrite si výživové informácie o všetkých produktoch Absolut
Na 30 ml alkoholu | Na 100 ml alkoholu | |
---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 290/70 | 968/234 |
Alkohol (g) | 10 | 33,4 |
Celkový obsah tuku (g) | 0 | 0 |
Nasýtené mastné kyseliny (g) | 0 | 0 |
Sacharidy (g) | 0 | 0 |
Cukry (g) | 0 | 0 |
Bielkoviny (g) | 0 | 0 |
Soľ (g) | 0 | 0 |
Prezrite si výživové informácie o všetkých produktoch Absolut
Na 30 ml alkoholu | Na 100 ml alkoholu | |
---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohol (g) | 9,5 | 31,6 |
Celkový obsah tuku (g) | 0 | 0 |
Nasýtené mastné kyseliny (g) | 0 | 0 |
Sacharidy (g) | 0 | 0 |
Cukry (g) | 0 | 0 |
Bielkoviny (g) | 0 | 0 |
Soľ (g) | 0 | 0 |
Prezrite si výživové informácie o všetkých produktoch Absolut
Na 30 ml alkoholu | Na 100 ml alkoholu | |
---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohol (g) | 9,5 | 31,6 |
Celkový obsah tuku (g) | 0 | 0 |
Nasýtené mastné kyseliny (g) | 0 | 0 |
Sacharidy (g) | 0 | 0 |
Cukry (g) | 0 | 0 |
Bielkoviny (g) | 0 | 0 |
Soľ (g) | 0 | 0 |
Prezrite si výživové informácie o všetkých produktoch Absolut
Na 30 ml alkoholu | Na 100 ml alkoholu | |
---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohol (g) | 9,5 | 31,6 |
Celkový obsah tuku (g) | 0 | 0 |
Nasýtené mastné kyseliny (g) | 0 | 0 |
Sacharidy (g) | 0 | 0 |
Cukry (g) | 0 | 0 |
Bielkoviny (g) | 0 | 0 |
Soľ (g) | 0 | 0 |
Prezrite si výživové informácie o všetkých produktoch Absolut
Na 30 ml alkoholu | Na 100 ml alkoholu | |
---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alkohol (g) | 9 | 30 |
Celkový obsah tuku (g) | 0 | 0 |
Nasýtené mastné kyseliny (g) | 0 | 0 |
Sacharidy (g) | 0 | 0 |
Cukry (g) | 0 | 0 |
Bielkoviny (g) | 0 | 0 |
Soľ (g) | 0 | 0 |
Prezrite si výživové informácie o všetkých produktoch Absolut
Na 30 ml alkoholu | Na 100 ml alkoholu | |
---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alkohol (g) | 9 | 30 |
Celkový obsah tuku (g) | 0 | 0 |
Nasýtené mastné kyseliny (g) | 0 | 0 |
Sacharidy (g) | 0 | 0 |
Cukry (g) | 0 | 0 |
Bielkoviny (g) | 0 | 0 |
Soľ (g) | 0 | 0 |
Prezrite si výživové informácie o všetkých produktoch Absolut
Na 30 ml alkoholu | Na 100 ml alkoholu | |
---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 290/70 | 968/234 |
Alkohol (g) | 10 | 33,4 |
Celkový obsah tuku (g) | 0 | 0 |
Nasýtené mastné kyseliny (g) | 0 | 0 |
Sacharidy (g) | 0 | 0 |
Cukry (g) | 0 | 0 |
Bielkoviny (g) | 0 | 0 |
Soľ (g) | 0 | 0 |
Prezrite si výživové informácie o všetkých produktoch Absolut
Na 30 ml alkoholu | Na 100 ml alkoholu | |
---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 343/83 | 1144/276 |
Alkohol (g) | 11,8 | 39,5 |
Celkový obsah tuku (g) | 0 | 0 |
Nasýtené mastné kyseliny (g) | 0 | 0 |
Sacharidy (g) | 0 | 0 |
Cukry (g) | 0 | 0 |
Bielkoviny (g) | 0 | 0 |
Soľ (g) | 0 | 0 |
Prezrite si výživové informácie o všetkých produktoch Absolut
Na 30 ml alkoholu | Na 100 ml alkoholu | |
---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohol (g) | 9,5 | 31,6 |
Celkový obsah tuku (g) | 0 | 0 |
Nasýtené mastné kyseliny (g) | 0 | 0 |
Sacharidy (g) | 0 | 0 |
Cukry (g) | 0 | 0 |
Bielkoviny (g) | 0 | 0 |
Soľ (g) | 0 | 0 |
Prezrite si výživové informácie o všetkých produktoch Absolut
Na 30 ml alkoholu | Na 100 ml alkoholu | |
---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohol (g) | 9,5 | 31,6 |
Celkový obsah tuku (g) | 0 | 0 |
Nasýtené mastné kyseliny (g) | 0 | 0 |
Sacharidy (g) | 0 | 0 |
Cukry (g) | 0 | 0 |
Bielkoviny (g) | 0 | 0 |
Soľ (g) | 0 | 0 |
Prezrite si výživové informácie o všetkých produktoch Absolut
Na 30 ml alkoholu | Na 100 ml alkoholu | |
---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohol (g) | 9,5 | 31,6 |
Celkový obsah tuku (g) | 0 | 0 |
Nasýtené mastné kyseliny (g) | 0 | 0 |
Sacharidy (g) | 0 | 0 |
Cukry (g) | 0 | 0 |
Bielkoviny (g) | 0 | 0 |
Soľ (g) | 0 | 0 |
Prezrite si výživové informácie o všetkých produktoch Absolut
Na 30 ml alkoholu | Na 100 ml alkoholu | |
---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohol (g) | 9,5 | 31,6 |
Celkový obsah tuku (g) | 0 | 0 |
Nasýtené mastné kyseliny (g) | 0 | 0 |
Sacharidy (g) | 0 | 0 |
Cukry (g) | 0 | 0 |
Bielkoviny (g) | 0 | 0 |
Soľ (g) | 0 | 0 |
Prezrite si výživové informácie o všetkých produktoch Absolut
Na 30 ml alkoholu | Na 100 ml alkoholu | |
---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alkohol (g) | 9 | 30 |
Celkový obsah tuku (g) | 0 | 0 |
Nasýtené mastné kyseliny (g) | 0 | 0 |
Sacharidy (g) | 0 | 0 |
Cukry (g) | 0 | 0 |
Bielkoviny (g) | 0 | 0 |
Soľ (g) | 0 | 0 |
Prezrite si výživové informácie o všetkých produktoch Absolut
Na 30 ml alkoholu | Na 100 ml alkoholu | |
---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alkohol (g) | 9 | 30 |
Celkový obsah tuku (g) | 0 | 0 |
Nasýtené mastné kyseliny (g) | 0 | 0 |
Sacharidy (g) | 0 | 0 |
Cukry (g) | 0 | 0 |
Bielkoviny (g) | 0 | 0 |
Soľ (g) | 0 | 0 |
Prezrite si výživové informácie o všetkých produktoch Absolut
Na 30 ml alkoholu | Na 100 ml alkoholu | |
---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alkohol (g) | 9 | 30 |
Celkový obsah tuku (g) | 0 | 0 |
Nasýtené mastné kyseliny (g) | 0 | 0 |
Sacharidy (g) | 0 | 0 |
Cukry (g) | 0 | 0 |
Bielkoviny (g) | 0 | 0 |
Soľ (g) | 0 | 0 |
Prezrite si výživové informácie o všetkých produktoch Absolut
Na 30 ml alkoholu | Na 100 ml alkoholu | |
---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohol (g) | 9,5 | 31,6 |
Celkový obsah tuku (g) | 0 | 0 |
Nasýtené mastné kyseliny (g) | 0 | 0 |
Sacharidy (g) | 0 | 0 |
Cukry (g) | 0 | 0 |
Bielkoviny (g) | 0 | 0 |
Soľ (g) | 0 | 0 |
Prezrite si výživové informácie o všetkých produktoch Absolut
Na 30 ml alkoholu | Na 100 ml alkoholu | |
---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alkohol (g) | 9 | 30 |
Celkový obsah tuku (g) | 0 | 0 |
Nasýtené mastné kyseliny (g) | 0 | 0 |
Sacharidy (g) | 0 | 0 |
Cukry (g) | 0 | 0 |
Bielkoviny (g) | 0 | 0 |
Soľ (g) | 0 | 0 |
Prezrite si výživové informácie o všetkých produktoch Absolut
Na 30 ml alkoholu | Na 100 ml alkoholu | |
---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alkohol (g) | 9 | 30 |
Celkový obsah tuku (g) | 0 | 0 |
Nasýtené mastné kyseliny (g) | 0 | 0 |
Sacharidy (g) | 0 | 0 |
Cukry (g) | 0 | 0 |
Bielkoviny (g) | 0 | 0 |
Soľ (g) | 0 | 0 |
Prezrite si výživové informácie o všetkých produktoch Absolut
Na 30 ml alkoholu | Na 100 ml alkoholu | |
---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohol (g) | 9,5 | 31,6 |
Celkový obsah tuku (g) | 0 | 0 |
Nasýtené mastné kyseliny (g) | 0 | 0 |
Sacharidy (g) | 0 | 0 |
Cukry (g) | 0 | 0 |
Bielkoviny (g) | 0 | 0 |
Soľ (g) | 0 | 0 |
Prezrite si výživové informácie o všetkých produktoch Absolut
Na 30 ml alkoholu | Na 100 ml alkoholu | |
---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohol (g) | 9,5 | 31,6 |
Celkový obsah tuku (g) | 0 | 0 |
Nasýtené mastné kyseliny (g) | 0 | 0 |
Sacharidy (g) | 0 | 0 |
Cukry (g) | 0 | 0 |
Bielkoviny (g) | 0 | 0 |
Soľ (g) | 0 | 0 |
Prezrite si výživové informácie o všetkých produktoch Absolut
Na 30 ml alkoholu | Na 100 ml alkoholu | |
---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohol (g) | 9,5 | 31,6 |
Celkový obsah tuku (g) | 0 | 0 |
Nasýtené mastné kyseliny (g) | 0 | 0 |
Sacharidy (g) | 0 | 0 |
Cukry (g) | 0 | 0 |
Bielkoviny (g) | 0 | 0 |
Soľ (g) | 0 | 0 |
Prezrite si výživové informácie o všetkých produktoch Absolut
Na 30 ml alkoholu | Na 100 ml alkoholu | |
---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 264/64 | 880/212 |
Alkohol (g) | 8,3 | 27,6 |
Celkový obsah tuku (g) | 0 | 0 |
Nasýtené mastné kyseliny (g) | 0 | 0 |
Sacharidy (g) | 1,4 | 4,6 |
Cukry (g) | 1,4 | 4,6 |
Bielkoviny (g) | 0 | 0 |
Soľ (g) | 0 | 0 |
Prezrite si výživové informácie o všetkých produktoch Absolut
Na 30 ml alkoholu | Na 100 ml alkoholu | |
---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohol (g) | 9,5 | 31,6 |
Celkový obsah tuku (g) | 0 | 0 |
Nasýtené mastné kyseliny (g) | 0 | 0 |
Sacharidy (g) | 0 | 0 |
Cukry (g) | 0 | 0 |
Bielkoviny (g) | 0 | 0 |
Soľ (g) | 0 | 0 |
Prezrite si výživové informácie o všetkých produktoch Absolut
Na 30 ml alkoholu | Na 100 ml alkoholu | |
---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 281/68 | 938/226 |
Alkohol (g) | 8,3 | 27,6 |
Celkový obsah tuku (g) | 0 | 0 |
Nasýtené mastné kyseliny (g) | 0 | 0 |
Sacharidy (g) | 2,4 | 8 |
Cukry (g) | 2,4 | 8 |
Bielkoviny (g) | 0 | 0 |
Soľ (g) | 0 | 0 |
Prezrite si výživové informácie o všetkých produktoch Absolut
Na 30 ml alkoholu | Na 100 ml alkoholu | |
---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 271/65 | 904/218 |
Alkohol (g) | 8,3 | 27,6 |
Celkový obsah tuku (g) | 0 | 0 |
Nasýtené mastné kyseliny (g) | 0 | 0 |
Sacharidy (g) | 1,8 | 6 |
Cukry (g) | 1,8 | 6 |
Bielkoviny (g) | 0 | 0 |
Soľ (g) | 0 | 0 |
Prezrite si výživové informácie o všetkých produktoch Absolut
Na 30 ml alkoholu | Na 100 ml alkoholu | |
---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 271/65 | 905/218 |
Alkohol (g) | 8,3 | 27,6 |
Celkový obsah tuku (g) | 0 | 0 |
Nasýtené mastné kyseliny (g) | 0 | 0 |
Sacharidy (g) | 1,8 | 6 |
Cukry (g) | 1,8 | 6 |
Bielkoviny (g) | 0 | 0 |
Soľ (g) | 0 | 0 |
Prezrite si výživové informácie o všetkých produktoch Absolut
Per 250 ml | Na 100 ml alkoholu | |
---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 553/132 | 221/53 |
Alkohol (g) | 9,9 | 3,9 |
Celkový obsah tuku (g) | 0 | 0 |
Nasýtené mastné kyseliny (g) | 0 | 0 |
Sacharidy (g) | 15 | 6 |
Cukry (g) | 15 | 6 |
Bielkoviny (g) | 0 | 0 |
Soľ (g) | 0 | 0 |
Prezrite si výživové informácie o všetkých produktoch Absolut
Per 275 ml | Na 100 ml alkoholu | |
---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 546/130 | 198/47 |
Alkohol (g) | 8,7 | 3,2 |
Celkový obsah tuku (g) | 0 | 0 |
Nasýtené mastné kyseliny (g) | 0 | 0 |
Sacharidy (g) | 16,5 | 6 |
Cukry (g) | 16,5 | 6 |
Bielkoviny (g) | 0 | 0 |
Soľ (g) | 0 | 0 |
Prezrite si výživové informácie o všetkých produktoch Absolut
Per 250 ml | Na 100 ml alkoholu | |
---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 553/132 | 221/53 |
Alkohol (g) | 9,9 | 3,9 |
Celkový obsah tuku (g) | 0 | 0 |
Nasýtené mastné kyseliny (g) | 0 | 0 |
Sacharidy (g) | 15 | 6 |
Cukry (g) | 15 | 6 |
Bielkoviny (g) | 0 | 0 |
Soľ (g) | 0 | 0 |
Prezrite si výživové informácie o všetkých produktoch Absolut
Per 275 ml | Na 100 ml alkoholu | |
---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 545/130 | 198/47 |
Alkohol (g) | 8,7 | 3,2 |
Celkový obsah tuku (g) | 0 | 0 |
Nasýtené mastné kyseliny (g) | 0 | 0 |
Sacharidy (g) | 16,5 | 6 |
Cukry (g) | 16,5 | 6 |
Bielkoviny (g) | 0 | 0 |
Soľ (g) | 0 | 0 |
Prezrite si výživové informácie o všetkých produktoch Absolut
Per 250 ml | Na 100 ml alkoholu | |
---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 551/132 | 220/53 |
Alkohol (g) | 9,9 | 3,9 |
Celkový obsah tuku (g) | 0 | 0 |
Nasýtené mastné kyseliny (g) | 0 | 0 |
Sacharidy (g) | 15 | 6 |
Cukry (g) | 15 | 6 |
Bielkoviny (g) | 0 | 0 |
Soľ (g) | 0 | 0 |
Prezrite si výživové informácie o všetkých produktoch Absolut
Per 275 ml | Na 100 ml alkoholu | |
---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 543/129 | 198/47 |
Alkohol (g) | 8,7 | 3,2 |
Celkový obsah tuku (g) | 0 | 0 |
Nasýtené mastné kyseliny (g) | 0 | 0 |
Sacharidy (g) | 16,5 | 6 |
Cukry (g) | 16,5 | 6 |
Bielkoviny (g) | 0 | 0 |
Soľ (g) | 0 | 0 |
Prezrite si výživové informácie o všetkých produktoch Absolut