Ανά 30 ml | Ανά 100 ml | |
---|---|---|
Ενέργεια (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Αλκοόλ (γρ.) | 9,5 | 31,6 |
Λίπη (γρ.) | 0 | 0 |
εκ των οποίων Κορεσμένα (γρ.) | 0 | 0 |
Υδατάνθρακες (γρ.) | 0 | 0 |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 0 | 0 |
Πρωτεΐνες (γρ.) | 0 | 0 |
Αλάτι | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Ανά 30 ml | Ανά 100 ml | |
---|---|---|
Ενέργεια (kJ/kcal) | 343/83 | 1144/276 |
Αλκοόλ (γρ.) | 11,8 | 39,5 |
Λίπη (γρ.) | 0 | 0 |
εκ των οποίων Κορεσμένα (γρ.) | 0 | 0 |
Υδατάνθρακες (γρ.) | 0 | 0 |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 0 | 0 |
Πρωτεΐνες (γρ.) | 0 | 0 |
Αλάτι | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Ανά 30 ml | Ανά 100 ml | |
---|---|---|
Ενέργεια (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Αλκοόλ (γρ.) | 9,5 | 31,6 |
Λίπη (γρ.) | 0 | 0 |
εκ των οποίων Κορεσμένα (γρ.) | 0 | 0 |
Υδατάνθρακες (γρ.) | 0 | 0 |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 0 | 0 |
Πρωτεΐνες (γρ.) | 0 | 0 |
Αλάτι | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Ανά 30 ml | Ανά 100 ml | |
---|---|---|
Ενέργεια (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Αλκοόλ (γρ.) | 9,5 | 31,6 |
Λίπη (γρ.) | 0 | 0 |
εκ των οποίων Κορεσμένα (γρ.) | 0 | 0 |
Υδατάνθρακες (γρ.) | 0 | 0 |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 0 | 0 |
Πρωτεΐνες (γρ.) | 0 | 0 |
Αλάτι | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Ανά 30 ml | Ανά 100 ml | |
---|---|---|
Ενέργεια (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Αλκοόλ (γρ.) | 9,5 | 31,6 |
Λίπη (γρ.) | 0 | 0 |
εκ των οποίων Κορεσμένα (γρ.) | 0 | 0 |
Υδατάνθρακες (γρ.) | 0 | 0 |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 0 | 0 |
Πρωτεΐνες (γρ.) | 0 | 0 |
Αλάτι | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Ανά 30 ml | Ανά 100 ml | |
---|---|---|
Ενέργεια (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Αλκοόλ (γρ.) | 9,5 | 31,6 |
Λίπη (γρ.) | 0 | 0 |
εκ των οποίων Κορεσμένα (γρ.) | 0 | 0 |
Υδατάνθρακες (γρ.) | 0 | 0 |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 0 | 0 |
Πρωτεΐνες (γρ.) | 0 | 0 |
Αλάτι | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Ανά 30 ml | Ανά 100 ml | |
---|---|---|
Ενέργεια (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Αλκοόλ (γρ.) | 9,5 | 31,6 |
Λίπη (γρ.) | 0 | 0 |
εκ των οποίων Κορεσμένα (γρ.) | 0 | 0 |
Υδατάνθρακες (γρ.) | 0 | 0 |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 0 | 0 |
Πρωτεΐνες (γρ.) | 0 | 0 |
Αλάτι | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Ανά 30 ml | Ανά 100 ml | |
---|---|---|
Ενέργεια (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Αλκοόλ (γρ.) | 9,5 | 31,6 |
Λίπη (γρ.) | 0 | 0 |
εκ των οποίων Κορεσμένα (γρ.) | 0 | 0 |
Υδατάνθρακες (γρ.) | 0 | 0 |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 0 | 0 |
Πρωτεΐνες (γρ.) | 0 | 0 |
Αλάτι | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Ανά 30 ml | Ανά 100 ml | |
---|---|---|
Ενέργεια (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Αλκοόλ (γρ.) | 9,5 | 31,6 |
Λίπη (γρ.) | 0 | 0 |
εκ των οποίων Κορεσμένα (γρ.) | 0 | 0 |
Υδατάνθρακες (γρ.) | 0 | 0 |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 0 | 0 |
Πρωτεΐνες (γρ.) | 0 | 0 |
Αλάτι | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Ανά 30 ml | Ανά 100 ml | |
---|---|---|
Ενέργεια (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Αλκοόλ (γρ.) | 9,5 | 31,6 |
Λίπη (γρ.) | 0 | 0 |
εκ των οποίων Κορεσμένα (γρ.) | 0 | 0 |
Υδατάνθρακες (γρ.) | 0 | 0 |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 0 | 0 |
Πρωτεΐνες (γρ.) | 0 | 0 |
Αλάτι | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Ανά 30 ml | Ανά 100 ml | |
---|---|---|
Ενέργεια (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Αλκοόλ (γρ.) | 9,5 | 31,6 |
Λίπη (γρ.) | 0 | 0 |
εκ των οποίων Κορεσμένα (γρ.) | 0 | 0 |
Υδατάνθρακες (γρ.) | 0 | 0 |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 0 | 0 |
Πρωτεΐνες (γρ.) | 0 | 0 |
Αλάτι | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Ανά 30 ml | Ανά 100 ml | |
---|---|---|
Ενέργεια (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Αλκοόλ (γρ.) | 9,5 | 31,6 |
Λίπη (γρ.) | 0 | 0 |
εκ των οποίων Κορεσμένα (γρ.) | 0 | 0 |
Υδατάνθρακες (γρ.) | 0 | 0 |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 0 | 0 |
Πρωτεΐνες (γρ.) | 0 | 0 |
Αλάτι | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Ανά 30 ml | Ανά 100 ml | |
---|---|---|
Ενέργεια (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Αλκοόλ (γρ.) | 9 | 30 |
Λίπη (γρ.) | 0 | 0 |
εκ των οποίων Κορεσμένα (γρ.) | 0 | 0 |
Υδατάνθρακες (γρ.) | 0 | 0 |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 0 | 0 |
Πρωτεΐνες (γρ.) | 0 | 0 |
Αλάτι | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Ανά 30 ml | Ανά 100 ml | |
---|---|---|
Ενέργεια (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Αλκοόλ (γρ.) | 9 | 30 |
Λίπη (γρ.) | 0 | 0 |
εκ των οποίων Κορεσμένα (γρ.) | 0 | 0 |
Υδατάνθρακες (γρ.) | 0 | 0 |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 0 | 0 |
Πρωτεΐνες (γρ.) | 0 | 0 |
Αλάτι | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Ανά 30 ml | Ανά 100 ml | |
---|---|---|
Ενέργεια (kJ/kcal) | 290/70 | 968/234 |
Αλκοόλ (γρ.) | 10 | 33,4 |
Λίπη (γρ.) | 0 | 0 |
εκ των οποίων Κορεσμένα (γρ.) | 0 | 0 |
Υδατάνθρακες (γρ.) | 0 | 0 |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 0 | 0 |
Πρωτεΐνες (γρ.) | 0 | 0 |
Αλάτι | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Ανά 30 ml | Ανά 100 ml | |
---|---|---|
Ενέργεια (kJ/kcal) | 343/83 | 1144/276 |
Αλκοόλ (γρ.) | 11,8 | 39,5 |
Λίπη (γρ.) | 0 | 0 |
εκ των οποίων Κορεσμένα (γρ.) | 0 | 0 |
Υδατάνθρακες (γρ.) | 0 | 0 |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 0 | 0 |
Πρωτεΐνες (γρ.) | 0 | 0 |
Αλάτι | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Ανά 30 ml | Ανά 100 ml | |
---|---|---|
Ενέργεια (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Αλκοόλ (γρ.) | 9,5 | 31,6 |
Λίπη (γρ.) | 0 | 0 |
εκ των οποίων Κορεσμένα (γρ.) | 0 | 0 |
Υδατάνθρακες (γρ.) | 0 | 0 |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 0 | 0 |
Πρωτεΐνες (γρ.) | 0 | 0 |
Αλάτι | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Ανά 30 ml | Ανά 100 ml | |
---|---|---|
Ενέργεια (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Αλκοόλ (γρ.) | 9,5 | 31,6 |
Λίπη (γρ.) | 0 | 0 |
εκ των οποίων Κορεσμένα (γρ.) | 0 | 0 |
Υδατάνθρακες (γρ.) | 0 | 0 |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 0 | 0 |
Πρωτεΐνες (γρ.) | 0 | 0 |
Αλάτι | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Ανά 30 ml | Ανά 100 ml | |
---|---|---|
Ενέργεια (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Αλκοόλ (γρ.) | 9,5 | 31,6 |
Λίπη (γρ.) | 0 | 0 |
εκ των οποίων Κορεσμένα (γρ.) | 0 | 0 |
Υδατάνθρακες (γρ.) | 0 | 0 |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 0 | 0 |
Πρωτεΐνες (γρ.) | 0 | 0 |
Αλάτι | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Ανά 30 ml | Ανά 100 ml | |
---|---|---|
Ενέργεια (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Αλκοόλ (γρ.) | 9,5 | 31,6 |
Λίπη (γρ.) | 0 | 0 |
εκ των οποίων Κορεσμένα (γρ.) | 0 | 0 |
Υδατάνθρακες (γρ.) | 0 | 0 |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 0 | 0 |
Πρωτεΐνες (γρ.) | 0 | 0 |
Αλάτι | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Ανά 30 ml | Ανά 100 ml | |
---|---|---|
Ενέργεια (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Αλκοόλ (γρ.) | 9 | 30 |
Λίπη (γρ.) | 0 | 0 |
εκ των οποίων Κορεσμένα (γρ.) | 0 | 0 |
Υδατάνθρακες (γρ.) | 0 | 0 |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 0 | 0 |
Πρωτεΐνες (γρ.) | 0 | 0 |
Αλάτι | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Ανά 30 ml | Ανά 100 ml | |
---|---|---|
Ενέργεια (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Αλκοόλ (γρ.) | 9 | 30 |
Λίπη (γρ.) | 0 | 0 |
εκ των οποίων Κορεσμένα (γρ.) | 0 | 0 |
Υδατάνθρακες (γρ.) | 0 | 0 |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 0 | 0 |
Πρωτεΐνες (γρ.) | 0 | 0 |
Αλάτι | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Ανά 30 ml | Ανά 100 ml | |
---|---|---|
Ενέργεια (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Αλκοόλ (γρ.) | 9 | 30 |
Λίπη (γρ.) | 0 | 0 |
εκ των οποίων Κορεσμένα (γρ.) | 0 | 0 |
Υδατάνθρακες (γρ.) | 0 | 0 |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 0 | 0 |
Πρωτεΐνες (γρ.) | 0 | 0 |
Αλάτι | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Ανά 30 ml | Ανά 100 ml | |
---|---|---|
Ενέργεια (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Αλκοόλ (γρ.) | 9,5 | 31,6 |
Λίπη (γρ.) | 0 | 0 |
εκ των οποίων Κορεσμένα (γρ.) | 0 | 0 |
Υδατάνθρακες (γρ.) | 0 | 0 |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 0 | 0 |
Πρωτεΐνες (γρ.) | 0 | 0 |
Αλάτι | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Ανά 30 ml | Ανά 100 ml | |
---|---|---|
Ενέργεια (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Αλκοόλ (γρ.) | 9 | 30 |
Λίπη (γρ.) | 0 | 0 |
εκ των οποίων Κορεσμένα (γρ.) | 0 | 0 |
Υδατάνθρακες (γρ.) | 0 | 0 |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 0 | 0 |
Πρωτεΐνες (γρ.) | 0 | 0 |
Αλάτι | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Ανά 30 ml | Ανά 100 ml | |
---|---|---|
Ενέργεια (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Αλκοόλ (γρ.) | 9 | 30 |
Λίπη (γρ.) | 0 | 0 |
εκ των οποίων Κορεσμένα (γρ.) | 0 | 0 |
Υδατάνθρακες (γρ.) | 0 | 0 |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 0 | 0 |
Πρωτεΐνες (γρ.) | 0 | 0 |
Αλάτι | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Ανά 30 ml | Ανά 100 ml | |
---|---|---|
Ενέργεια (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Αλκοόλ (γρ.) | 9,5 | 31,6 |
Λίπη (γρ.) | 0 | 0 |
εκ των οποίων Κορεσμένα (γρ.) | 0 | 0 |
Υδατάνθρακες (γρ.) | 0 | 0 |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 0 | 0 |
Πρωτεΐνες (γρ.) | 0 | 0 |
Αλάτι | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Ανά 30 ml | Ανά 100 ml | |
---|---|---|
Ενέργεια (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Αλκοόλ (γρ.) | 9,5 | 31,6 |
Λίπη (γρ.) | 0 | 0 |
εκ των οποίων Κορεσμένα (γρ.) | 0 | 0 |
Υδατάνθρακες (γρ.) | 0 | 0 |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 0 | 0 |
Πρωτεΐνες (γρ.) | 0 | 0 |
Αλάτι | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Ανά 30 ml | Ανά 100 ml | |
---|---|---|
Ενέργεια (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Αλκοόλ (γρ.) | 9,5 | 31,6 |
Λίπη (γρ.) | 0 | 0 |
εκ των οποίων Κορεσμένα (γρ.) | 0 | 0 |
Υδατάνθρακες (γρ.) | 0 | 0 |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 0 | 0 |
Πρωτεΐνες (γρ.) | 0 | 0 |
Αλάτι | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Ανά 30 ml | Ανά 100 ml | |
---|---|---|
Ενέργεια (kJ/kcal) | 264/64 | 880/212 |
Αλκοόλ (γρ.) | 8,3 | 27,6 |
Λίπη (γρ.) | 0 | 0 |
εκ των οποίων Κορεσμένα (γρ.) | 0 | 0 |
Υδατάνθρακες (γρ.) | 1,4 | 4,6 |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 1,4 | 4,6 |
Πρωτεΐνες (γρ.) | 0 | 0 |
Αλάτι | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Ανά 30 ml | Ανά 100 ml | |
---|---|---|
Ενέργεια (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Αλκοόλ (γρ.) | 9,5 | 31,6 |
Λίπη (γρ.) | 0 | 0 |
εκ των οποίων Κορεσμένα (γρ.) | 0 | 0 |
Υδατάνθρακες (γρ.) | 0 | 0 |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 0 | 0 |
Πρωτεΐνες (γρ.) | 0 | 0 |
Αλάτι | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Ανά 30 ml | Ανά 100 ml | |
---|---|---|
Ενέργεια (kJ/kcal) | 281/68 | 938/226 |
Αλκοόλ (γρ.) | 8,3 | 27,6 |
Λίπη (γρ.) | 0 | 0 |
εκ των οποίων Κορεσμένα (γρ.) | 0 | 0 |
Υδατάνθρακες (γρ.) | 2,4 | 8 |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 2,4 | 8 |
Πρωτεΐνες (γρ.) | 0 | 0 |
Αλάτι | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Ανά 30 ml | Ανά 100 ml | |
---|---|---|
Ενέργεια (kJ/kcal) | 271/65 | 904/218 |
Αλκοόλ (γρ.) | 8,3 | 27,6 |
Λίπη (γρ.) | 0 | 0 |
εκ των οποίων Κορεσμένα (γρ.) | 0 | 0 |
Υδατάνθρακες (γρ.) | 1,8 | 6 |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 1,8 | 6 |
Πρωτεΐνες (γρ.) | 0 | 0 |
Αλάτι | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Ανά 30 ml | Ανά 100 ml | |
---|---|---|
Ενέργεια (kJ/kcal) | 271/65 | 905/218 |
Αλκοόλ (γρ.) | 8,3 | 27,6 |
Λίπη (γρ.) | 0 | 0 |
εκ των οποίων Κορεσμένα (γρ.) | 0 | 0 |
Υδατάνθρακες (γρ.) | 1,8 | 6 |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 1,8 | 6 |
Πρωτεΐνες (γρ.) | 0 | 0 |
Αλάτι | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Ανά 250 ml | Ανά 100 ml | |
---|---|---|
Ενέργεια (kJ/kcal) | 553/132 | 221/53 |
Αλκοόλ (γρ.) | 9,9 | 3,9 |
Λίπη (γρ.) | 0 | 0 |
εκ των οποίων Κορεσμένα (γρ.) | 0 | 0 |
Υδατάνθρακες (γρ.) | 15 | 6 |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 15 | 6 |
Πρωτεΐνες (γρ.) | 0 | 0 |
Αλάτι | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Ανά 275 ml | Ανά 100 ml | |
---|---|---|
Ενέργεια (kJ/kcal) | 546/130 | 198/47 |
Αλκοόλ (γρ.) | 8,7 | 3,2 |
Λίπη (γρ.) | 0 | 0 |
εκ των οποίων Κορεσμένα (γρ.) | 0 | 0 |
Υδατάνθρακες (γρ.) | 16,5 | 6 |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 16,5 | 6 |
Πρωτεΐνες (γρ.) | 0 | 0 |
Αλάτι | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Ανά 250 ml | Ανά 100 ml | |
---|---|---|
Ενέργεια (kJ/kcal) | 553/132 | 221/53 |
Αλκοόλ (γρ.) | 9,9 | 3,9 |
Λίπη (γρ.) | 0 | 0 |
εκ των οποίων Κορεσμένα (γρ.) | 0 | 0 |
Υδατάνθρακες (γρ.) | 15 | 6 |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 15 | 6 |
Πρωτεΐνες (γρ.) | 0 | 0 |
Αλάτι | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Ανά 275 ml | Ανά 100 ml | |
---|---|---|
Ενέργεια (kJ/kcal) | 545/130 | 198/47 |
Αλκοόλ (γρ.) | 8,7 | 3,2 |
Λίπη (γρ.) | 0 | 0 |
εκ των οποίων Κορεσμένα (γρ.) | 0 | 0 |
Υδατάνθρακες (γρ.) | 16,5 | 6 |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 16,5 | 6 |
Πρωτεΐνες (γρ.) | 0 | 0 |
Αλάτι | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Ανά 250 ml | Ανά 100 ml | |
---|---|---|
Ενέργεια (kJ/kcal) | 551/132 | 220/53 |
Αλκοόλ (γρ.) | 9,9 | 3,9 |
Λίπη (γρ.) | 0 | 0 |
εκ των οποίων Κορεσμένα (γρ.) | 0 | 0 |
Υδατάνθρακες (γρ.) | 15 | 6 |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 15 | 6 |
Πρωτεΐνες (γρ.) | 0 | 0 |
Αλάτι | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Ανά 275 ml | Ανά 100 ml | |
---|---|---|
Ενέργεια (kJ/kcal) | 543/129 | 198/47 |
Αλκοόλ (γρ.) | 8,7 | 3,2 |
Λίπη (γρ.) | 0 | 0 |
εκ των οποίων Κορεσμένα (γρ.) | 0 | 0 |
Υδατάνθρακες (γρ.) | 16,5 | 6 |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 16,5 | 6 |
Πρωτεΐνες (γρ.) | 0 | 0 |
Αλάτι | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products