Pour 30 ml | Pour 100 ml | |
---|---|---|
Énergie (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcool (g) | 9,5 | 31,6 |
Graisses (g) | 0 | 0 |
- dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0 | 0 |
- dont sucres | 0 | 0 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel | 0 | 0 |
Voir les informations nutritionnelles à propos de tous les produits Absolut vodka
Pour 30 ml | Pour 100 ml | |
---|---|---|
Énergie (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcool (g) | 9,5 | 31,6 |
Graisses (g) | 0 | 0 |
- dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0 | 0 |
- dont sucres | 0 | 0 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel | 0 | 0 |
Voir les informations nutritionnelles à propos de tous les produits Absolut vodka
Pour 30 ml | Pour 100 ml | |
---|---|---|
Énergie (kJ/kcal) | 281/68 | 938/226 |
Alcool (g) | 8,3 | 27,6 |
Graisses (g) | 0 | 0 |
- dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 2,4 | 8 |
- dont sucres | 2,4 | 8 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel | 0 | 0 |
Voir les informations nutritionnelles à propos de tous les produits Absolut vodka
Pour 30 ml | Pour 100 ml | |
---|---|---|
Énergie (kJ/kcal) | 271/65 | 904/218 |
Alcool (g) | 8,3 | 27,6 |
Graisses (g) | 0 | 0 |
- dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 1,8 | 6 |
- dont sucres | 1,8 | 6 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel | 0 | 0 |
Voir les informations nutritionnelles à propos de tous les produits Absolut vodka
Pour 30 ml | Pour 100 ml | |
---|---|---|
Énergie (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcool (g) | 9,5 | 31,6 |
Graisses (g) | 0 | 0 |
- dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0 | 0 |
- dont sucres | 0 | 0 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel | 0 | 0 |
Voir les informations nutritionnelles à propos de tous les produits Absolut vodka
Pour 30 ml | Pour 100 ml | |
---|---|---|
Énergie (kJ/kcal) | 264/64 | 880/212 |
Alcool (g) | 8,3 | 27,6 |
Graisses (g) | 0 | 0 |
- dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 1,4 | 4,6 |
- dont sucres | 1,4 | 4,6 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel | 0 | 0 |
Voir les informations nutritionnelles à propos de tous les produits Absolut vodka
Pour 30 ml | Pour 100 ml | |
---|---|---|
Énergie (kJ/kcal) | 290/70 | 968/234 |
Alcool (g) | 10 | 33,4 |
Graisses (g) | 0 | 0 |
- dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0 | 0 |
- dont sucres | 0 | 0 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel | 0 | 0 |
Voir les informations nutritionnelles à propos de tous les produits Absolut vodka
Pour 30 ml | Pour 100 ml | |
---|---|---|
Énergie (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcool (g) | 9,5 | 31,6 |
Graisses (g) | 0 | 0 |
- dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0 | 0 |
- dont sucres | 0 | 0 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel | 0 | 0 |
Voir les informations nutritionnelles à propos de tous les produits Absolut vodka
Pour 30 ml | Pour 100 ml | |
---|---|---|
Énergie (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcool (g) | 9,5 | 31,6 |
Graisses (g) | 0 | 0 |
- dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0 | 0 |
- dont sucres | 0 | 0 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel | 0 | 0 |
Voir les informations nutritionnelles à propos de tous les produits Absolut vodka
Pour 30 ml | Pour 100 ml | |
---|---|---|
Énergie (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcool (g) | 9,5 | 31,6 |
Graisses (g) | 0 | 0 |
- dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0 | 0 |
- dont sucres | 0 | 0 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel | 0 | 0 |
Voir les informations nutritionnelles à propos de tous les produits Absolut vodka
Pour 30 ml | Pour 100 ml | |
---|---|---|
Énergie (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcool (g) | 9,5 | 31,6 |
Graisses (g) | 0 | 0 |
- dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0 | 0 |
- dont sucres | 0 | 0 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel | 0 | 0 |
Voir les informations nutritionnelles à propos de tous les produits Absolut vodka
Pour 30 ml | Pour 100 ml | |
---|---|---|
Énergie (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcool (g) | 9,5 | 31,6 |
Graisses (g) | 0 | 0 |
- dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0 | 0 |
- dont sucres | 0 | 0 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel | 0 | 0 |
Voir les informations nutritionnelles à propos de tous les produits Absolut vodka
Pour 30 ml | Pour 100 ml | |
---|---|---|
Énergie (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcool (g) | 9,5 | 31,6 |
Graisses (g) | 0 | 0 |
- dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0 | 0 |
- dont sucres | 0 | 0 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel | 0 | 0 |
Voir les informations nutritionnelles à propos de tous les produits Absolut vodka
Pour 30 ml | Pour 100 ml | |
---|---|---|
Énergie (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcool (g) | 9,5 | 31,6 |
Graisses (g) | 0 | 0 |
- dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0 | 0 |
- dont sucres | 0 | 0 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel | 0 | 0 |
Voir les informations nutritionnelles à propos de tous les produits Absolut vodka
Pour 30 ml | Pour 100 ml | |
---|---|---|
Énergie (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcool (g) | 9,5 | 31,6 |
Graisses (g) | 0 | 0 |
- dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0 | 0 |
- dont sucres | 0 | 0 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel | 0 | 0 |
Voir les informations nutritionnelles à propos de tous les produits Absolut vodka
Pour 30 ml | Pour 100 ml | |
---|---|---|
Énergie (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alcool (g) | 9 | 30 |
Graisses (g) | 0 | 0 |
- dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0 | 0 |
- dont sucres | 0 | 0 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel | 0 | 0 |
Voir les informations nutritionnelles à propos de tous les produits Absolut vodka
Pour 30 ml | Pour 100 ml | |
---|---|---|
Énergie (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alcool (g) | 9 | 30 |
Graisses (g) | 0 | 0 |
- dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0 | 0 |
- dont sucres | 0 | 0 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel | 0 | 0 |
Voir les informations nutritionnelles à propos de tous les produits Absolut vodka
Pour 30 ml | Pour 100 ml | |
---|---|---|
Énergie (kJ/kcal) | 290/70 | 968/234 |
Alcool (g) | 10 | 33,4 |
Graisses (g) | 0 | 0 |
- dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0 | 0 |
- dont sucres | 0 | 0 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel | 0 | 0 |
Voir les informations nutritionnelles à propos de tous les produits Absolut vodka
Pour 30 ml | Pour 100 ml | |
---|---|---|
Énergie (kJ/kcal) | 343/83 | 1144/276 |
Alcool (g) | 11,8 | 39,5 |
Graisses (g) | 0 | 0 |
- dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0 | 0 |
- dont sucres | 0 | 0 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel | 0 | 0 |
Voir les informations nutritionnelles à propos de tous les produits Absolut vodka
Pour 30 ml | Pour 100 ml | |
---|---|---|
Énergie (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcool (g) | 9,5 | 31,6 |
Graisses (g) | 0 | 0 |
- dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0 | 0 |
- dont sucres | 0 | 0 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel | 0 | 0 |
Voir les informations nutritionnelles à propos de tous les produits Absolut vodka
Pour 30 ml | Pour 100 ml | |
---|---|---|
Énergie (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcool (g) | 9,5 | 31,6 |
Graisses (g) | 0 | 0 |
- dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0 | 0 |
- dont sucres | 0 | 0 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel | 0 | 0 |
Voir les informations nutritionnelles à propos de tous les produits Absolut vodka
Pour 30 ml | Pour 100 ml | |
---|---|---|
Énergie (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcool (g) | 9,5 | 31,6 |
Graisses (g) | 0 | 0 |
- dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0 | 0 |
- dont sucres | 0 | 0 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel | 0 | 0 |
Voir les informations nutritionnelles à propos de tous les produits Absolut vodka
Pour 30 ml | Pour 100 ml | |
---|---|---|
Énergie (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcool (g) | 9,5 | 31,6 |
Graisses (g) | 0 | 0 |
- dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0 | 0 |
- dont sucres | 0 | 0 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel | 0 | 0 |
Voir les informations nutritionnelles à propos de tous les produits Absolut vodka
Pour 30 ml | Pour 100 ml | |
---|---|---|
Énergie (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alcool (g) | 9 | 30 |
Graisses (g) | 0 | 0 |
- dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0 | 0 |
- dont sucres | 0 | 0 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel | 0 | 0 |
Voir les informations nutritionnelles à propos de tous les produits Absolut vodka
Pour 30 ml | Pour 100 ml | |
---|---|---|
Énergie (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alcool (g) | 9 | 30 |
Graisses (g) | 0 | 0 |
- dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0 | 0 |
- dont sucres | 0 | 0 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel | 0 | 0 |
Voir les informations nutritionnelles à propos de tous les produits Absolut vodka
Pour 30 ml | Pour 100 ml | |
---|---|---|
Énergie (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alcool (g) | 9 | 30 |
Graisses (g) | 0 | 0 |
- dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0 | 0 |
- dont sucres | 0 | 0 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel | 0 | 0 |
Voir les informations nutritionnelles à propos de tous les produits Absolut vodka
Pour 30 ml | Pour 100 ml | |
---|---|---|
Énergie (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcool (g) | 9,5 | 31,6 |
Graisses (g) | 0 | 0 |
- dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0 | 0 |
- dont sucres | 0 | 0 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel | 0 | 0 |
Voir les informations nutritionnelles à propos de tous les produits Absolut vodka
Pour 30 ml | Pour 100 ml | |
---|---|---|
Énergie (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alcool (g) | 9 | 30 |
Graisses (g) | 0 | 0 |
- dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0 | 0 |
- dont sucres | 0 | 0 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel | 0 | 0 |
Voir les informations nutritionnelles à propos de tous les produits Absolut vodka
Pour 30 ml | Pour 100 ml | |
---|---|---|
Énergie (kJ/kcal) | 261/63 | 870/210 |
Alcool (g) | 9 | 30 |
Graisses (g) | 0 | 0 |
- dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0 | 0 |
- dont sucres | 0 | 0 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel | 0 | 0 |
Voir les informations nutritionnelles à propos de tous les produits Absolut vodka
Pour 30 ml | Pour 100 ml | |
---|---|---|
Énergie (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcool (g) | 9,5 | 31,6 |
Graisses (g) | 0 | 0 |
- dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0 | 0 |
- dont sucres | 0 | 0 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel | 0 | 0 |
Voir les informations nutritionnelles à propos de tous les produits Absolut vodka
Pour 30 ml | Pour 100 ml | |
---|---|---|
Énergie (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcool (g) | 9,5 | 31,6 |
Graisses (g) | 0 | 0 |
- dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0 | 0 |
- dont sucres | 0 | 0 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel | 0 | 0 |
Voir les informations nutritionnelles à propos de tous les produits Absolut vodka
Pour 30 ml | Pour 100 ml | |
---|---|---|
Énergie (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcool (g) | 9,5 | 31,6 |
Graisses (g) | 0 | 0 |
- dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0 | 0 |
- dont sucres | 0 | 0 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel | 0 | 0 |
Voir les informations nutritionnelles à propos de tous les produits Absolut vodka
Pour 30 ml | Pour 100 ml | |
---|---|---|
Énergie (kJ/kcal) | 264/64 | 880/212 |
Alcool (g) | 8,3 | 27,6 |
Graisses (g) | 0 | 0 |
- dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 1,4 | 4,6 |
- dont sucres | 1,4 | 4,6 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel | 0 | 0 |
Voir les informations nutritionnelles à propos de tous les produits Absolut vodka
Pour 30 ml | Pour 100 ml | |
---|---|---|
Énergie (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alcool (g) | 9,5 | 31,6 |
Graisses (g) | 0 | 0 |
- dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0 | 0 |
- dont sucres | 0 | 0 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel | 0 | 0 |
Voir les informations nutritionnelles à propos de tous les produits Absolut vodka
Pour 30 ml | Pour 100 ml | |
---|---|---|
Énergie (kJ/kcal) | 281/68 | 938/226 |
Alcool (g) | 8,3 | 27,6 |
Graisses (g) | 0 | 0 |
- dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 2,4 | 8 |
- dont sucres | 2,4 | 8 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel | 0 | 0 |
Voir les informations nutritionnelles à propos de tous les produits Absolut vodka
Pour 30 ml | Pour 100 ml | |
---|---|---|
Énergie (kJ/kcal) | 271/65 | 904/218 |
Alcool (g) | 8,3 | 27,6 |
Graisses (g) | 0 | 0 |
- dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 1,8 | 6 |
- dont sucres | 1,8 | 6 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel | 0 | 0 |
Voir les informations nutritionnelles à propos de tous les produits Absolut vodka
Pour 30 ml | Pour 100 ml | |
---|---|---|
Énergie (kJ/kcal) | 271/65 | 905/218 |
Alcool (g) | 8,3 | 27,6 |
Graisses (g) | 0 | 0 |
- dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 1,8 | 6 |
- dont sucres | 1,8 | 6 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel | 0 | 0 |
Voir les informations nutritionnelles à propos de tous les produits Absolut vodka
Pour 250 ml | Pour 100 ml | |
---|---|---|
Énergie (kJ/kcal) | 553/132 | 221/53 |
Alcool (g) | 9,9 | 3,9 |
Graisses (g) | 0 | 0 |
- dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 15 | 6 |
- dont sucres | 15 | 6 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel | 0 | 0 |
Voir les informations nutritionnelles à propos de tous les produits Absolut vodka
Pour 275 ml | Pour 100 ml | |
---|---|---|
Énergie (kJ/kcal) | 546/130 | 198/47 |
Alcool (g) | 8,7 | 3,2 |
Graisses (g) | 0 | 0 |
- dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 16,5 | 6 |
- dont sucres | 16,5 | 6 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel | 0 | 0 |
Voir les informations nutritionnelles à propos de tous les produits Absolut vodka
Pour 250 ml | Pour 100 ml | |
---|---|---|
Énergie (kJ/kcal) | 553/132 | 221/53 |
Alcool (g) | 9,9 | 3,9 |
Graisses (g) | 0 | 0 |
- dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 15 | 6 |
- dont sucres | 15 | 6 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel | 0 | 0 |
Voir les informations nutritionnelles à propos de tous les produits Absolut vodka
Pour 275 ml | Pour 100 ml | |
---|---|---|
Énergie (kJ/kcal) | 545/130 | 198/47 |
Alcool (g) | 8,7 | 3,2 |
Graisses (g) | 0 | 0 |
- dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 16,5 | 6 |
- dont sucres | 16,5 | 6 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel | 0 | 0 |
Voir les informations nutritionnelles à propos de tous les produits Absolut vodka
Pour 250 ml | Pour 100 ml | |
---|---|---|
Énergie (kJ/kcal) | 551/132 | 220/53 |
Alcool (g) | 9,9 | 3,9 |
Graisses (g) | 0 | 0 |
- dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 15 | 6 |
- dont sucres | 15 | 6 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel | 0 | 0 |
Voir les informations nutritionnelles à propos de tous les produits Absolut vodka
Pour 275 ml | Pour 100 ml | |
---|---|---|
Énergie (kJ/kcal) | 543/129 | 198/47 |
Alcool (g) | 8,7 | 3,2 |
Graisses (g) | 0 | 0 |
- dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 16,5 | 6 |
- dont sucres | 16,5 | 6 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel | 0 | 0 |
Voir les informations nutritionnelles à propos de tous les produits Absolut vodka