Je 30 ml | Je 100 ml | |
---|---|---|
Brennwert (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohol (g) | 9,5 | 31,6 |
Fett (g) | 0 | 0 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0 | 0 |
Kohlenhydrate (g) | 0 | 0 |
davon Zucker (g) | 0 | 0 |
Eiweiß (g) | 0 | 0 |
Salz (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Je 30 ml | Je 100 ml | |
---|---|---|
Brennwert (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohol (g) | 9,5 | 31,6 |
Fett (g) | 0 | 0 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0 | 0 |
Kohlenhydrate (g) | 0 | 0 |
davon Zucker (g) | 0 | 0 |
Eiweiß (g) | 0 | 0 |
Salz (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Je 30 ml | Je 100 ml | |
---|---|---|
Brennwert (kJ/kcal) | 264/64 | 880/212 |
Alkohol (g) | 8,3 | 27,6 |
Fett (g) | 0 | 0 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0 | 0 |
Kohlenhydrate (g) | 1,4 | 4,6 |
davon Zucker (g) | 1,4 | 4,6 |
Eiweiß (g) | 0 | 0 |
Salz (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Je 30 ml | Je 100 ml | |
---|---|---|
Brennwert (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohol (g) | 9,5 | 31,6 |
Fett (g) | 0 | 0 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0 | 0 |
Kohlenhydrate (g) | 0 | 0 |
davon Zucker (g) | 0 | 0 |
Eiweiß (g) | 0 | 0 |
Salz (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Je 30 ml | Je 100 ml | |
---|---|---|
Brennwert (kJ/kcal) | 290/70 | 968/234 |
Alkohol (g) | 10 | 33,4 |
Fett (g) | 0 | 0 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0 | 0 |
Kohlenhydrate (g) | 0 | 0 |
davon Zucker (g) | 0 | 0 |
Eiweiß (g) | 0 | 0 |
Salz (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Je 30 ml | Je 100 ml | |
---|---|---|
Brennwert (kJ/kcal) | 343/83 | 1144/276 |
Alkohol (g) | 11,8 | 39,5 |
Fett (g) | 0 | 0 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0 | 0 |
Kohlenhydrate (g) | 0 | 0 |
davon Zucker (g) | 0 | 0 |
Eiweiß (g) | 0 | 0 |
Salz (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
-- | Je 100 ml | |
---|---|---|
Brennwert (kJ/kcal) | 360/86 | |
Alkohol (g) | 0 | 7,9 |
Fett (g) | 0 | 0 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0 | 0 |
Kohlenhydrate (g) | 0 | 7,4 |
davon Zucker (g) | 0 | 7,4 |
Eiweiß (g) | 0 | 0 |
Salz (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Je 30 ml | Je 100 ml | |
---|---|---|
Brennwert (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohol (g) | 9,5 | 31,6 |
Fett (g) | 0 | 0 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0 | 0 |
Kohlenhydrate (g) | 0 | 0 |
davon Zucker (g) | 0 | 0 |
Eiweiß (g) | 0 | 0 |
Salz (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Je 30 ml | Je 100 ml | |
---|---|---|
Brennwert (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohol (g) | 9,5 | 31,6 |
Fett (g) | 0 | 0 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0 | 0 |
Kohlenhydrate (g) | 0 | 0 |
davon Zucker (g) | 0 | 0 |
Eiweiß (g) | 0 | 0 |
Salz (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Je 30 ml | Je 100 ml | |
---|---|---|
Brennwert (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohol (g) | 9,5 | 31,6 |
Fett (g) | 0 | 0 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0 | 0 |
Kohlenhydrate (g) | 0 | 0 |
davon Zucker (g) | 0 | 0 |
Eiweiß (g) | 0 | 0 |
Salz (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Je 30 ml | Je 100 ml | |
---|---|---|
Brennwert (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohol (g) | 9,5 | 31,6 |
Fett (g) | 0 | 0 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0 | 0 |
Kohlenhydrate (g) | 0 | 0 |
davon Zucker (g) | 0 | 0 |
Eiweiß (g) | 0 | 0 |
Salz (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Je 30 ml | Je 100 ml | |
---|---|---|
Brennwert (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohol (g) | 9,5 | 31,6 |
Fett (g) | 0 | 0 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0 | 0 |
Kohlenhydrate (g) | 0 | 0 |
davon Zucker (g) | 0 | 0 |
Eiweiß (g) | 0 | 0 |
Salz (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Je 30 ml | Je 100 ml | |
---|---|---|
Brennwert (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohol (g) | 9,5 | 31,6 |
Fett (g) | 0 | 0 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0 | 0 |
Kohlenhydrate (g) | 0 | 0 |
davon Zucker (g) | 0 | 0 |
Eiweiß (g) | 0 | 0 |
Salz (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Je 30 ml | Je 100 ml | |
---|---|---|
Brennwert (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohol (g) | 9,5 | 31,6 |
Fett (g) | 0 | 0 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0 | 0 |
Kohlenhydrate (g) | 0 | 0 |
davon Zucker (g) | 0 | 0 |
Eiweiß (g) | 0 | 0 |
Salz (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Je 30 ml | Je 100 ml | |
---|---|---|
Brennwert (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohol (g) | 9,5 | 31,6 |
Fett (g) | 0 | 0 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0 | 0 |
Kohlenhydrate (g) | 0 | 0 |
davon Zucker (g) | 0 | 0 |
Eiweiß (g) | 0 | 0 |
Salz (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Je 30 ml | Je 100 ml | |
---|---|---|
Brennwert (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohol (g) | 9,5 | 31,6 |
Fett (g) | 0 | 0 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0 | 0 |
Kohlenhydrate (g) | 0 | 0 |
davon Zucker (g) | 0 | 0 |
Eiweiß (g) | 0 | 0 |
Salz (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Je 30 ml | Je 100 ml | |
---|---|---|
Brennwert (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohol (g) | 9,5 | 31,6 |
Fett (g) | 0 | 0 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0 | 0 |
Kohlenhydrate (g) | 0 | 0 |
davon Zucker (g) | 0 | 0 |
Eiweiß (g) | 0 | 0 |
Salz (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Je 30 ml | Je 100 ml | |
---|---|---|
Brennwert (kJ/kcal) | 290/70 | 968/234 |
Alkohol (g) | 10 | 33,4 |
Fett (g) | 0 | 0 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0 | 0 |
Kohlenhydrate (g) | 0 | 0 |
davon Zucker (g) | 0 | 0 |
Eiweiß (g) | 0 | 0 |
Salz (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Je 30 ml | Je 100 ml | |
---|---|---|
Brennwert (kJ/kcal) | 343/83 | 1144/276 |
Alkohol (g) | 11,8 | 39,5 |
Fett (g) | 0 | 0 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0 | 0 |
Kohlenhydrate (g) | 0 | 0 |
davon Zucker (g) | 0 | 0 |
Eiweiß (g) | 0 | 0 |
Salz (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Je 30 ml | Je 100 ml | |
---|---|---|
Brennwert (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohol (g) | 9,5 | 31,6 |
Fett (g) | 0 | 0 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0 | 0 |
Kohlenhydrate (g) | 0 | 0 |
davon Zucker (g) | 0 | 0 |
Eiweiß (g) | 0 | 0 |
Salz (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Je 30 ml | Je 100 ml | |
---|---|---|
Brennwert (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohol (g) | 9,5 | 31,6 |
Fett (g) | 0 | 0 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0 | 0 |
Kohlenhydrate (g) | 0 | 0 |
davon Zucker (g) | 0 | 0 |
Eiweiß (g) | 0 | 0 |
Salz (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Je 30 ml | Je 100 ml | |
---|---|---|
Brennwert (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohol (g) | 9,5 | 31,6 |
Fett (g) | 0 | 0 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0 | 0 |
Kohlenhydrate (g) | 0 | 0 |
davon Zucker (g) | 0 | 0 |
Eiweiß (g) | 0 | 0 |
Salz (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Je 30 ml | Je 100 ml | |
---|---|---|
Brennwert (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohol (g) | 9,5 | 31,6 |
Fett (g) | 0 | 0 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0 | 0 |
Kohlenhydrate (g) | 0 | 0 |
davon Zucker (g) | 0 | 0 |
Eiweiß (g) | 0 | 0 |
Salz (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Je 30 ml | Je 100 ml | |
---|---|---|
Brennwert (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohol (g) | 9,5 | 31,6 |
Fett (g) | 0 | 0 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0 | 0 |
Kohlenhydrate (g) | 0 | 0 |
davon Zucker (g) | 0 | 0 |
Eiweiß (g) | 0 | 0 |
Salz (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Je 30 ml | Je 100 ml | |
---|---|---|
Brennwert (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohol (g) | 9,5 | 31,6 |
Fett (g) | 0 | 0 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0 | 0 |
Kohlenhydrate (g) | 0 | 0 |
davon Zucker (g) | 0 | 0 |
Eiweiß (g) | 0 | 0 |
Salz (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Je 30 ml | Je 100 ml | |
---|---|---|
Brennwert (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohol (g) | 9,5 | 31,6 |
Fett (g) | 0 | 0 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0 | 0 |
Kohlenhydrate (g) | 0 | 0 |
davon Zucker (g) | 0 | 0 |
Eiweiß (g) | 0 | 0 |
Salz (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Je 30 ml | Je 100 ml | |
---|---|---|
Brennwert (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohol (g) | 9,5 | 31,6 |
Fett (g) | 0 | 0 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0 | 0 |
Kohlenhydrate (g) | 0 | 0 |
davon Zucker (g) | 0 | 0 |
Eiweiß (g) | 0 | 0 |
Salz (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Je 30 ml | Je 100 ml | |
---|---|---|
Brennwert (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohol (g) | 9,5 | 31,6 |
Fett (g) | 0 | 0 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0 | 0 |
Kohlenhydrate (g) | 0 | 0 |
davon Zucker (g) | 0 | 0 |
Eiweiß (g) | 0 | 0 |
Salz (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Je 30 ml | Je 100 ml | |
---|---|---|
Brennwert (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohol (g) | 9,5 | 31,6 |
Fett (g) | 0 | 0 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0 | 0 |
Kohlenhydrate (g) | 0 | 0 |
davon Zucker (g) | 0 | 0 |
Eiweiß (g) | 0 | 0 |
Salz (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Je 30 ml | Je 100 ml | |
---|---|---|
Brennwert (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohol (g) | 9,5 | 31,6 |
Fett (g) | 0 | 0 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0 | 0 |
Kohlenhydrate (g) | 0 | 0 |
davon Zucker (g) | 0 | 0 |
Eiweiß (g) | 0 | 0 |
Salz (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Je 30 ml | Je 100 ml | |
---|---|---|
Brennwert (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohol (g) | 9,5 | 31,6 |
Fett (g) | 0 | 0 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0 | 0 |
Kohlenhydrate (g) | 0 | 0 |
davon Zucker (g) | 0 | 0 |
Eiweiß (g) | 0 | 0 |
Salz (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Je 30 ml | Je 100 ml | |
---|---|---|
Brennwert (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohol (g) | 9,5 | 31,6 |
Fett (g) | 0 | 0 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0 | 0 |
Kohlenhydrate (g) | 0 | 0 |
davon Zucker (g) | 0 | 0 |
Eiweiß (g) | 0 | 0 |
Salz (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Je 30 ml | Je 100 ml | |
---|---|---|
Brennwert (kJ/kcal) | 264/64 | 880/212 |
Alkohol (g) | 8,3 | 27,6 |
Fett (g) | 0 | 0 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0 | 0 |
Kohlenhydrate (g) | 1,4 | 4,6 |
davon Zucker (g) | 1,4 | 4,6 |
Eiweiß (g) | 0 | 0 |
Salz (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Je 30 ml | Je 100 ml | |
---|---|---|
Brennwert (kJ/kcal) | 275/66 | 916/221 |
Alkohol (g) | 9,5 | 31,6 |
Fett (g) | 0 | 0 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0 | 0 |
Kohlenhydrate (g) | 0 | 0 |
davon Zucker (g) | 0 | 0 |
Eiweiß (g) | 0 | 0 |
Salz (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Je 30 ml | Je 100 ml | |
---|---|---|
Brennwert (kJ/kcal) | 281/68 | 938/226 |
Alkohol (g) | 8,3 | 27,6 |
Fett (g) | 0 | 0 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0 | 0 |
Kohlenhydrate (g) | 2,4 | 8 |
davon Zucker (g) | 2,4 | 8 |
Eiweiß (g) | 0 | 0 |
Salz (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Je 30 ml | Je 100 ml | |
---|---|---|
Brennwert (kJ/kcal) | 271/65 | 904/218 |
Alkohol (g) | 8,3 | 27,6 |
Fett (g) | 0 | 0 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0 | 0 |
Kohlenhydrate (g) | 1,8 | 6 |
davon Zucker (g) | 1,8 | 6 |
Eiweiß (g) | 0 | 0 |
Salz (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Je 30 ml | Je 100 ml | |
---|---|---|
Brennwert (kJ/kcal) | 271/65 | 905/218 |
Alkohol (g) | 8,3 | 27,6 |
Fett (g) | 0 | 0 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0 | 0 |
Kohlenhydrate (g) | 1,8 | 6 |
davon Zucker (g) | 1,8 | 6 |
Eiweiß (g) | 0 | 0 |
Salz (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Je 250 ml | Je 100 ml | |
---|---|---|
Brennwert (kJ/kcal) | 553/132 | 221/53 |
Alkohol (g) | 9,9 | 3,9 |
Fett (g) | 0 | 0 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0 | 0 |
Kohlenhydrate (g) | 15 | 6 |
davon Zucker (g) | 15 | 6 |
Eiweiß (g) | 0 | 0 |
Salz (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Je 275 ml | Je 100 ml | |
---|---|---|
Brennwert (kJ/kcal) | 546/130 | 198/47 |
Alkohol (g) | 8,7 | 3,2 |
Fett (g) | 0 | 0 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0 | 0 |
Kohlenhydrate (g) | 16,5 | 6 |
davon Zucker (g) | 16,5 | 6 |
Eiweiß (g) | 0 | 0 |
Salz (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Per 250 ml | Je 100 ml | |
---|---|---|
Brennwert (kJ/kcal) | 553/132 | 221/53 |
Alkohol (g) | 9,9 | 3,9 |
Fett (g) | 0 | 0 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0 | 0 |
Kohlenhydrate (g) | 15 | 6 |
davon Zucker (g) | 15 | 6 |
Eiweiß (g) | 0 | 0 |
Salz (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Je 275 ml | Je 100 ml | |
---|---|---|
Brennwert (kJ/kcal) | 545/130 | 198/47 |
Alkohol (g) | 8,7 | 3,2 |
Fett (g) | 0 | 0 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0 | 0 |
Kohlenhydrate (g) | 16,5 | 6 |
davon Zucker (g) | 16,5 | 6 |
Eiweiß (g) | 0 | 0 |
Salz (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Je 250 ml | Je 100 ml | |
---|---|---|
Brennwert (kJ/kcal) | 551/132 | 220/53 |
Alkohol (g) | 9,9 | 3,9 |
Fett (g) | 0 | 0 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0 | 0 |
Kohlenhydrate (g) | 15 | 6 |
davon Zucker (g) | 15 | 6 |
Eiweiß (g) | 0 | 0 |
Salz (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products
Per 275 ml | Je 100 ml | |
---|---|---|
Brennwert (kJ/kcal) | 543/129 | 198/47 |
Alkohol (g) | 8,7 | 3,2 |
Fett (g) | 0 | 0 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0 | 0 |
Kohlenhydrate (g) | 16,5 | 6 |
davon Zucker (g) | 16,5 | 6 |
Eiweiß (g) | 0 | 0 |
Salz (g) | 0 | 0 |
View nutritional information for all Absolut products